日付 | バッファロー・ビルズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 8日 | ● | ペイトリオッツ | 23 | - | 21 | ビルズ | |
9月 | 15日 | ○ | パンサーズ | 23 | - | 24 | ビルズ | |
9月 | 22日 | ● | ビルズ | 20 | - | 27 | ジェッツ | |
9月 | 29日 | ○ | レイブンズ | 20 | - | 23 | ビルズ | |
10月 | 3日 | ● | ビルズ | 24 | - | 37 | ブラウンズ | |
10月 | 13日 | ● | ベンガルズ | 27 | - | 24 | ビルズ | |
10月 | 20日 | ○ | ビルズ | 23 | - | 21 | ドルフィンズ | |
10月 | 27日 | ● | ビルズ | 17 | - | 35 | セインツ | |
11月 | 3日 | ● | チーフス | 23 | - | 13 | ビルズ | |
11月 | 10日 | ● | ビルズ | 10 | - | 23 | スティーラーズ | |
11月 | 17日 | ○ | ジェッツ | 14 | - | 37 | ビルズ | |
バイウィーク | ||||||||
12月 | 1日 | ● | ファルコンズ | 34 | - | 31 | ビルズ | |
12月 | 8日 | ● | ビルズ | 6 | - | 27 | バッカニアーズ | |
12月 | 15日 | ○ | ビルズ | 27 | - | 20 | ジャガーズ | |
12月 | 22日 | ○ | ドルフィンズ | 0 | - | 19 | ビルズ | |
12月 | 29日 | ● | ビルズ | 20 | - | 34 | ペイトリオッツ | |
レギュラーシーズン成績 6 - 10、プレーオフ成績 0 - 0 |