日付 | グリーンベイ・パッカーズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 9日 | ● | 49ナース | 30 | - | 22 | パッカーズ | |
9月 | 13日 | ○ | ベアーズ | 10 | - | 23 | パッカーズ | |
9月 | 24日 | M | ● | パッカーズ | 12 | - | 14 | シーホークス |
9月 | 30日 | ○ | セインツ | 27 | - | 28 | パッカーズ | |
10月 | 7日 | ● | パッカーズ | 27 | - | 30 | コルツ | |
10月 | 14日 | ○ | パッカーズ | 42 | - | 24 | テキサンズ | |
10月 | 21日 | ○ | パッカーズ | 30 | - | 20 | ラムズ | |
10月 | 28日 | ○ | ジャガーズ | 15 | - | 24 | パッカーズ | |
11月 | 4日 | ○ | カーディナルズ | 17 | - | 31 | パッカーズ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 18日 | ○ | パッカーズ | 24 | - | 20 | ライオンズ | |
11月 | 25日 | ● | パッカーズ | 10 | - | 38 | ジャイアンツ | |
12月 | 2日 | ○ | ヴァイキングス | 14 | - | 23 | パッカーズ | |
12月 | 9日 | ○ | ライオンズ | 20 | - | 27 | パッカーズ | |
12月 | 16日 | ○ | パッカーズ | 21 | - | 13 | ベアーズ | |
12月 | 23日 | ○ | タイタンズ | 7 | - | 55 | パッカーズ | |
12月 | 30日 | ● | パッカーズ | 34 | - | 37 | ヴァイキングス | |
1月 | 5日 | ○ | ヴァイキングス | 10 | - | 24 | パッカーズ | |
1月 | 12日 | ● | パッカーズ | 31 | - | 45 | 49ナース | |
レギュラーシーズン成績 11 - 5、プレーオフ成績 1 - 1 |