日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 7日 | ● | ライオンズ | 21 | - | 34 | ファルコンズ | |
9月 | 14日 | ● | パッカーズ | 48 | - | 25 | ライオンズ | |
9月 | 21日 | ● | ライオンズ | 13 | - | 31 | 49ナース | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 5日 | ● | ベアーズ | 34 | - | 7 | ライオンズ | |
10月 | 12日 | ● | ライオンズ | 10 | - | 12 | ヴァイキングス | |
10月 | 19日 | ● | ライオンズ | 21 | - | 28 | テキサンズ | |
10月 | 26日 | ● | レッドスキンズ | 25 | - | 17 | ライオンズ | |
11月 | 2日 | ● | ライオンズ | 23 | - | 27 | ベアーズ | |
11月 | 9日 | ● | ジャガーズ | 38 | - | 14 | ライオンズ | |
11月 | 16日 | ● | ライオンズ | 22 | - | 31 | パンサーズ | |
11月 | 23日 | ● | バッカニアーズ | 38 | - | 20 | ライオンズ | |
11月 | 27日 | ● | タイタンズ | 47 | - | 10 | ライオンズ | |
12月 | 7日 | ● | ヴァイキングス | 20 | - | 16 | ライオンズ | |
12月 | 14日 | ● | ライオンズ | 21 | - | 31 | コルツ | |
12月 | 21日 | ● | セインツ | 42 | - | 7 | ライオンズ | |
12月 | 28日 | ● | ライオンズ | 21 | - | 31 | パッカーズ | |
レギュラーシーズン成績 0 - 16、プレーオフ成績 0 - 0 |