日付 | ジャクソンビル・ジャガーズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 8日 | ● | コルツ | 28 | - | 25 | ジャガーズ | |
9月 | 15日 | ○ | ジャガーズ | 23 | - | 16 | チーフス | |
バイウィーク | ||||||||
9月 | 29日 | ○ | ジェッツ | 3 | - | 28 | ジャガーズ | |
10月 | 6日 | ○ | イーグルス | 25 | - | 28 | ジャガーズ | |
10月 | 13日 | ● | ジャガーズ | 14 | - | 23 | タイタンズ | |
10月 | 20日 | ● | ジャガーズ | 10 | - | 17 | レイブンズ | |
10月 | 27日 | ● | テキサンズ | 21 | - | 19 | ジャガーズ | |
11月 | 3日 | ● | ジャガーズ | 17 | - | 24 | ジャイアンツ | |
11月 | 10日 | ○ | レッドスキンズ | 7 | - | 26 | ジャガーズ | |
11月 | 17日 | ○ | ジャガーズ | 24 | - | 21 | テキサンズ | |
11月 | 24日 | ● | ジャガーズ | 19 | - | 21 | カウボーイズ | |
12月 | 1日 | ● | スティーラーズ | 25 | - | 23 | ジャガーズ | |
12月 | 8日 | ● | ブラウンズ | 21 | - | 20 | ジャガーズ | |
12月 | 15日 | ○ | ジャガーズ | 29 | - | 15 | ベンガルズ | |
12月 | 22日 | ● | タイタンズ | 28 | - | 10 | ジャガーズ | |
12月 | 29日 | ● | ジャガーズ | 13 | - | 20 | コルツ | |
レギュラーシーズン成績 6 - 10、プレーオフ成績 0 - 0 |