日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 8日 | ● | ライオンズ | 21 | - | 49 | ドルフィンズ | |
9月 | 15日 | ● | ライオンズ | 7 | - | 31 | パンサーズ | |
9月 | 22日 | ● | パッカーズ | 37 | - | 31 | ライオンズ | |
9月 | 29日 | ○ | セインツ | 21 | - | 26 | ライオンズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 13日 | ● | ライオンズ | 24 | - | 31 | ヴァイキングス | |
10月 | 20日 | ○ | ベアーズ | 20 | - | 23 | ライオンズ | |
10月 | 27日 | ● | ライオンズ | 17 | - | 24 | ビルズ | |
11月 | 3日 | ○ | カウボーイズ | 7 | - | 9 | ライオンズ | |
11月 | 10日 | ● | ライオンズ | 14 | - | 40 | パッカーズ | |
11月 | 17日 | ● | ジェッツ | 31 | - | 14 | ライオンズ | |
11月 | 24日 | ● | ライオンズ | 17 | - | 20 | ベアーズ | |
11月 | 28日 | ● | ペイトリオッツ | 20 | - | 12 | ライオンズ | |
12月 | 8日 | ● | ライオンズ | 20 | - | 23 | カーディナルズ | |
12月 | 15日 | ● | バッカニアーズ | 23 | - | 20 | ライオンズ | |
12月 | 22日 | ● | ライオンズ | 15 | - | 36 | ファルコンズ | |
12月 | 29日 | ● | ヴァイキングス | 38 | - | 36 | ライオンズ | |
レギュラーシーズン成績 3 - 13、プレーオフ成績 0 - 0 |