日付 | ワシントン・レッドスキンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 3日 | ○ | パンサーズ | 17 | - | 20 | レッドスキンズ | |
9月 | 10日 | ● | レッドスキンズ | 10 | - | 15 | ライオンズ | |
9月 | 18日 | M | ● | カウボーイズ | 27 | - | 21 | レッドスキンズ |
9月 | 24日 | ○ | レッドスキンズ | 16 | - | 6 | ジャイアンツ | |
10月 | 1日 | ○ | バッカニアーズ | 17 | - | 20 | レッドスキンズ | |
10月 | 8日 | ○ | レッドスキンズ | 17 | - | 14 | イーグルス | |
10月 | 15日 | ○ | レイブンズ | 3 | - | 10 | レッドスキンズ | |
10月 | 22日 | ○ | レッドスキンズ | 35 | - | 16 | ジャガーズ | |
10月 | 30日 | M | ● | タイタンズ | 27 | - | 21 | レッドスキンズ |
11月 | 5日 | ● | レッドスキンズ | 15 | - | 16 | カーディナルズ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 20日 | M | ○ | レッドスキンズ | 33 | - | 20 | ラムズ |
11月 | 26日 | ● | イーグルス | 23 | - | 20 | レッドスキンズ | |
12月 | 3日 | ● | ジャイアンツ | 9 | - | 7 | レッドスキンズ | |
12月 | 10日 | ● | レッドスキンズ | 13 | - | 32 | カウボーイズ | |
12月 | 16日 | ● | レッドスキンズ | 3 | - | 24 | スティーラーズ | |
12月 | 24日 | ○ | カーディナルズ | 3 | - | 20 | レッドスキンズ | |
レギュラーシーズン成績 8 - 8、プレーオフ成績 0 - 0 |