日付 | シンシナティ・ベンガルズ 日程・成績 | |||||||
バイウィーク | ||||||||
9月 | 10日 | ● | ブラウンズ | 24 | - | 7 | ベンガルズ | |
9月 | 17日 | ● | ベンガルズ | 0 | - | 13 | ジャガーズ | |
9月 | 24日 | ● | ベンガルズ | 0 | - | 37 | レイブンズ | |
10月 | 1日 | ● | ドルフィンズ | 31 | - | 16 | ベンガルズ | |
10月 | 8日 | ● | タイタンズ | 23 | - | 14 | ベンガルズ | |
10月 | 15日 | ● | ベンガルズ | 0 | - | 15 | スティーラーズ | |
10月 | 22日 | ○ | ブロンコス | 21 | - | 31 | ベンガルズ | |
10月 | 29日 | ○ | ベンガルズ | 12 | - | 3 | ブラウンズ | |
11月 | 5日 | ● | レイブンズ | 27 | - | 7 | ベンガルズ | |
11月 | 12日 | ● | ベンガルズ | 6 | - | 23 | カウボーイズ | |
11月 | 19日 | ● | ベンガルズ | 13 | - | 16 | ペイトリオッツ | |
11月 | 26日 | ● | スティーラーズ | 48 | - | 28 | ベンガルズ | |
12月 | 3日 | ○ | カーディナルズ | 13 | - | 24 | ベンガルズ | |
12月 | 10日 | ● | ベンガルズ | 3 | - | 35 | タイタンズ | |
12月 | 17日 | ○ | ジャガーズ | 14 | - | 17 | ベンガルズ | |
12月 | 24日 | ● | ベンガルズ | 7 | - | 16 | イーグルス | |
レギュラーシーズン成績 4 - 12、プレーオフ成績 0 - 0 |