日付 | インディアナポリス・コルツ 日程・成績 | |||||||
8月 | 31日 | ● | コルツ | 10 | - | 16 | ドルフィンズ | |
9月 | 7日 | ● | ペイトリオッツ | 31 | - | 6 | コルツ | |
9月 | 14日 | ● | シーホークス | 31 | - | 3 | コルツ | |
9月 | 21日 | ● | コルツ | 35 | - | 37 | ビルズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 5日 | ● | ジェッツ | 16 | - | 12 | コルツ | |
10月 | 12日 | ● | コルツ | 22 | - | 24 | スティーラーズ | |
10月 | 20日 | M | ● | ビルズ | 9 | - | 6 | コルツ |
10月 | 26日 | ● | コルツ | 19 | - | 35 | チャージャーズ | |
11月 | 2日 | ● | バッカニアーズ | 31 | - | 28 | コルツ | |
11月 | 9日 | ● | ベンガルズ | 28 | - | 13 | コルツ | |
11月 | 16日 | ○ | パッカーズ | 38 | - | 41 | コルツ | |
11月 | 23日 | ● | コルツ | 10 | - | 32 | ライオンズ | |
11月 | 30日 | ● | コルツ | 17 | - | 20 | ペイトリオッツ | |
12月 | 7日 | ○ | コルツ | 22 | - | 14 | ジェッツ | |
12月 | 14日 | ○ | ドルフィンズ | 0 | - | 41 | コルツ | |
12月 | 21日 | ● | コルツ | 28 | - | 39 | ヴァイキングス | |
レギュラーシーズン成績 3 - 13、プレーオフ成績 0 - 0 |