日付 | アリゾナ・カーディナルズ 日程・成績 | |||||||
8月 | 31日 | ● | カーディナルズ | 21 | - | 24 | ベンガルズ | |
9月 | 7日 | ○ | カウボーイズ | 22 | - | 25 | カーディナルズ | |
9月 | 14日 | ● | カーディナルズ | 13 | - | 19 | レッドスキンズ | |
バイウィーク | ||||||||
9月 | 28日 | ● | カーディナルズ | 18 | - | 19 | バッカニアーズ | |
10月 | 5日 | ● | ヴァイキングス | 20 | - | 19 | カーディナルズ | |
10月 | 12日 | ● | ジャイアンツ | 27 | - | 13 | カーディナルズ | |
10月 | 19日 | ● | カーディナルズ | 10 | - | 13 | イーグルス | |
10月 | 26日 | ● | オイラーズ | 41 | - | 14 | カーディナルズ | |
11月 | 2日 | ○ | イーグルス | 21 | - | 31 | カーディナルズ | |
11月 | 9日 | ● | カーディナルズ | 6 | - | 24 | カウボーイズ | |
11月 | 16日 | ● | カーディナルズ | 10 | - | 19 | ジャイアンツ | |
11月 | 23日 | ○ | カーディナルズ | 16 | - | 13 | レイブンズ | |
11月 | 30日 | ● | スティーラーズ | 26 | - | 20 | カーディナルズ | |
12月 | 7日 | ● | レッドスキンズ | 38 | - | 28 | カーディナルズ | |
12月 | 14日 | ● | カーディナルズ | 10 | - | 27 | セインツ | |
12月 | 21日 | ○ | ファルコンズ | 26 | - | 29 | カーディナルズ | |
レギュラーシーズン成績 4 - 12、プレーオフ成績 0 - 0 |