日付 | ニューヨーク・ジェッツ 日程・成績 | |||||||
9月 | 1日 | ● | ジェッツ | 6 | - | 31 | ブロンコス | |
9月 | 8日 | ● | コルツ | 21 | - | 7 | ジェッツ | |
9月 | 15日 | ● | ジェッツ | 27 | - | 36 | ドルフィンズ | |
9月 | 22日 | ● | ジャイアンツ | 13 | - | 6 | ジェッツ | |
9月 | 29日 | ● | ジェッツ | 16 | - | 31 | レッドスキンズ | |
10月 | 6日 | ● | レイダーズ | 34 | - | 13 | ジェッツ | |
10月 | 13日 | ● | ジェッツ | 17 | - | 21 | ジャガーズ | |
10月 | 20日 | ● | ビルズ | 25 | - | 22 | ジェッツ | |
10月 | 27日 | ○ | ジェッツ | 31 | - | 21 | カーディナルズ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 10日 | ● | ペイトリオッツ | 31 | - | 27 | ジェッツ | |
11月 | 17日 | ● | ジェッツ | 29 | - | 34 | コルツ | |
11月 | 24日 | ● | ジェッツ | 10 | - | 35 | ビルズ | |
12月 | 1日 | ● | オイラーズ | 35 | - | 10 | ジェッツ | |
12月 | 8日 | ● | ジェッツ | 10 | - | 34 | ペイトリオッツ | |
12月 | 14日 | ● | イーグルス | 21 | - | 20 | ジェッツ | |
12月 | 22日 | ● | ドルフィンズ | 31 | - | 28 | ジェッツ | |
レギュラーシーズン成績 1 - 15、プレーオフ成績 0 - 0 |