日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 8日 | ○ | ライオンズ | 28 | - | 27 | ファルコンズ | |
9月 | 15日 | ○ | カウボーイズ | 21 | - | 26 | ライオンズ | |
9月 | 22日 | ● | ライオンズ | 6 | - | 14 | コルツ | |
9月 | 29日 | ○ | バッカニアーズ | 9 | - | 30 | ライオンズ | |
10月 | 6日 | ● | ライオンズ | 10 | - | 43 | パッカーズ | |
10月 | 13日 | ● | ライオンズ | 3 | - | 24 | レッドスキンズ | |
10月 | 20日 | ○ | 49ナース | 21 | - | 23 | ライオンズ | |
10月 | 27日 | ○ | ドルフィンズ | 21 | - | 31 | ライオンズ | |
11月 | 3日 | ● | ライオンズ | 13 | - | 16 | ヴァイキングス | |
11月 | 10日 | ● | ライオンズ | 3 | - | 24 | ベアーズ | |
11月 | 17日 | ○ | ヴァイキングス | 21 | - | 41 | ライオンズ | |
11月 | 24日 | ● | ライオンズ | 16 | - | 19 | バッカニアーズ | |
11月 | 28日 | ○ | ジェッツ | 20 | - | 31 | ライオンズ | |
12月 | 8日 | ● | ライオンズ | 6 | - | 23 | ペイトリオッツ | |
12月 | 15日 | ● | パッカーズ | 26 | - | 23 | ライオンズ | |
12月 | 22日 | ● | ベアーズ | 37 | - | 17 | ライオンズ | |
レギュラーシーズン成績 7 - 9、プレーオフ成績 0 - 0 |