日付 | カンザスシティ・チーフス 日程・成績 | |||||||
9月 | 4日 | ○ | シーホークス | 13 | - | 17 | チーフス | |
9月 | 12日 | M | ● | チャージャーズ | 17 | - | 14 | チーフス |
9月 | 18日 | ● | チーフス | 12 | - | 27 | レッドスキンズ | |
9月 | 25日 | ● | チーフス | 6 | - | 14 | ドルフィンズ | |
10月 | 2日 | ○ | カーディナルズ | 14 | - | 38 | チーフス | |
10月 | 9日 | ● | チーフス | 20 | - | 21 | レイダーズ | |
10月 | 16日 | ○ | ジャイアンツ | 17 | - | 38 | チーフス | |
10月 | 23日 | ○ | チーフス | 13 | - | 10 | オイラーズ | |
10月 | 30日 | ● | チーフス | 24 | - | 27 | ブロンコス | |
11月 | 6日 | ● | レイダーズ | 28 | - | 20 | チーフス | |
11月 | 13日 | ○ | ベンガルズ | 15 | - | 20 | チーフス | |
11月 | 20日 | ● | チーフス | 21 | - | 41 | カウボーイズ | |
11月 | 27日 | ● | チーフス | 48 | - | 51 | シーホークス | |
12月 | 4日 | ● | ビルズ | 14 | - | 9 | チーフス | |
12月 | 11日 | ● | チーフス | 38 | - | 41 | チャージャーズ | |
12月 | 18日 | ○ | ブロンコス | 17 | - | 48 | チーフス | |
レギュラーシーズン成績 6 - 10、プレーオフ成績 0 - 0 |