日付 | クリーブランド・ブラウンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 4日 | ● | ヴァイキングス | 27 | - | 21 | ブラウンズ | |
9月 | 11日 | ○ | ブラウンズ | 31 | - | 26 | ライオンズ | |
9月 | 15日 | ○ | ベンガルズ | 7 | - | 17 | ブラウンズ | |
9月 | 25日 | ○ | ブラウンズ | 30 | - | 24 | チャージャーズ | |
10月 | 2日 | ● | シーホークス | 24 | - | 9 | ブラウンズ | |
10月 | 9日 | ○ | ジェッツ | 7 | - | 10 | ブラウンズ | |
10月 | 16日 | ● | ブラウンズ | 17 | - | 44 | スティーラーズ | |
10月 | 23日 | ● | ブラウンズ | 21 | - | 28 | ベンガルズ | |
10月 | 30日 | ○ | オイラーズ | 19 | - | 25 | ブラウンズ | |
11月 | 6日 | ● | ブラウンズ | 21 | - | 35 | パッカーズ | |
11月 | 13日 | ○ | バッカニアーズ | 0 | - | 20 | ブラウンズ | |
11月 | 20日 | ○ | ブラウンズ | 30 | - | 0 | ペイトリオッツ | |
11月 | 27日 | ○ | コルツ | 23 | - | 41 | ブラウンズ | |
12月 | 4日 | ● | ブラウンズ | 6 | - | 27 | ブロンコス | |
12月 | 11日 | ● | ブラウンズ | 27 | - | 34 | オイラーズ | |
12月 | 18日 | ○ | スティーラーズ | 17 | - | 30 | ブラウンズ | |
レギュラーシーズン成績 9 - 7、プレーオフ成績 0 - 0 |