日付 | ワシントン・レッドスキンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 18日 | M | ○ | レッドスキンズ | 24 | - | 21 | ヴァイキングス |
9月 | 24日 | ○ | カーディナルズ | 10 | - | 24 | レッドスキンズ | |
10月 | 1日 | ● | レッドスキンズ | 23 | - | 24 | ペイトリオッツ | |
10月 | 8日 | ○ | イーグルス | 0 | - | 14 | レッドスキンズ | |
10月 | 15日 | ○ | レッドスキンズ | 33 | - | 3 | カーディナルズ | |
10月 | 22日 | ○ | カウボーイズ | 20 | - | 24 | レッドスキンズ | |
10月 | 29日 | ○ | レッドスキンズ | 23 | - | 16 | ジャイアンツ | |
11月 | 5日 | ○ | レッドスキンズ | 35 | - | 17 | ジェッツ | |
11月 | 12日 | ○ | ジャイアンツ | 13 | - | 27 | レッドスキンズ | |
11月 | 20日 | M | ○ | ファルコンズ | 13 | - | 24 | レッドスキンズ |
11月 | 26日 | ○ | パッカーズ | 16 | - | 21 | レッドスキンズ | |
12月 | 3日 | ○ | レッドスキンズ | 23 | - | 7 | イーグルス | |
12月 | 9日 | ● | レッドスキンズ | 24 | - | 34 | カウボーイズ | |
12月 | 17日 | ● | ビルズ | 24 | - | 17 | レッドスキンズ | |
12月 | 24日 | ○ | パッカーズ | 3 | - | 16 | レッドスキンズ | |
12月 | 31日 | ○ | カウボーイズ | 3 | - | 26 | レッドスキンズ | |
バイウィーク | ||||||||
1月 | 14日 | ● | ドルフィンズ | 14 | - | 7 | レッドスキンズ | |
レギュラーシーズン成績 11 - 3、プレーオフ成績 2 - 1 |