日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 20日 | ○ | ライオンズ | 40 | - | 0 | パッカーズ | |
9月 | 27日 | ○ | ベンガルズ | 3 | - | 38 | ライオンズ | |
10月 | 5日 | M | ○ | ベアーズ | 14 | - | 28 | ライオンズ |
10月 | 11日 | ● | ライオンズ | 10 | - | 31 | レッドスキンズ | |
10月 | 18日 | ○ | ライオンズ | 41 | - | 24 | ブラウンズ | |
10月 | 25日 | ○ | ライオンズ | 16 | - | 10 | ベアーズ | |
11月 | 1日 | ● | ヴァイキングス | 30 | - | 17 | ライオンズ | |
11月 | 8日 | ● | ライオンズ | 17 | - | 19 | セインツ | |
11月 | 15日 | ● | ライオンズ | 20 | - | 24 | ヴァイキングス | |
11月 | 22日 | ○ | 49ナース | 7 | - | 28 | ライオンズ | |
11月 | 26日 | ○ | レイダーズ | 14 | - | 28 | ライオンズ | |
12月 | 6日 | ○ | カーディナルズ | 3 | - | 16 | ライオンズ | |
12月 | 14日 | M | ○ | ライオンズ | 28 | - | 23 | ラムズ |
12月 | 20日 | ○ | パッカーズ | 0 | - | 20 | ライオンズ | |
12月 | 26日 | ● | ライオンズ | 0 | - | 5 | カウボーイズ | |
レギュラーシーズン成績 10 - 4、プレーオフ成績 0 - 1 |