日付 | クリーブランド・ブラウンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 11日 | ○ | ブラウンズ | 38 | - | 14 | レッドスキンズ | |
9月 | 18日 | ● | パッカーズ | 21 | - | 20 | ブラウンズ | |
9月 | 25日 | ● | カーディナルズ | 34 | - | 28 | ブラウンズ | |
10月 | 2日 | ○ | ブラウンズ | 28 | - | 7 | ジャイアンツ | |
10月 | 8日 | ○ | スティーラーズ | 10 | - | 41 | ブラウンズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 23日 | ○ | カウボーイズ | 21 | - | 30 | ブラウンズ | |
10月 | 30日 | ○ | ブラウンズ | 49 | - | 17 | ファルコンズ | |
11月 | 6日 | ● | ブラウンズ | 6 | - | 16 | スティーラーズ | |
11月 | 13日 | ○ | イーグルス | 7 | - | 27 | ブラウンズ | |
11月 | 20日 | ○ | レッドスキンズ | 3 | - | 14 | ブラウンズ | |
11月 | 24日 | ● | ブラウンズ | 14 | - | 26 | カウボーイズ | |
12月 | 4日 | ○ | ジャイアンツ | 40 | - | 49 | ブラウンズ | |
12月 | 11日 | ● | ブラウンズ | 21 | - | 33 | イーグルス | |
12月 | 17日 | ○ | ブラウンズ | 38 | - | 10 | カーディナルズ | |
レギュラーシーズン成績 9 - 5、プレーオフ成績 0 - 0 |