日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 17日 | ○ | ライオンズ | 17 | - | 13 | パッカーズ | |
9月 | 24日 | ○ | ライオンズ | 16 | - | 15 | コルツ | |
10月 | 1日 | ● | 49ナース | 49 | - | 0 | ライオンズ | |
10月 | 8日 | ● | ベアーズ | 31 | - | 17 | ライオンズ | |
10月 | 15日 | ○ | ラムズ | 13 | - | 14 | ライオンズ | |
10月 | 22日 | ● | コルツ | 17 | - | 14 | ライオンズ | |
10月 | 29日 | ○ | ライオンズ | 28 | - | 10 | ラムズ | |
11月 | 5日 | △ | ライオンズ | 20 | - | 20 | 49ナース | |
11月 | 12日 | ○ | ライオンズ | 45 | - | 14 | カーディナルズ | |
11月 | 19日 | ○ | ライオンズ | 37 | - | 10 | ヴァイキングス | |
11月 | 23日 | ● | パッカーズ | 17 | - | 9 | ライオンズ | |
12月 | 3日 | ○ | ライオンズ | 16 | - | 15 | ベアーズ | |
12月 | 10日 | ○ | ヴァイキングス | 7 | - | 13 | ライオンズ | |
12月 | 17日 | ● | イーグルス | 27 | - | 24 | ライオンズ | |
レギュラーシーズン成績 8 - 5 - 1、プレーオフ成績 0 - 0 |
※右がホーム, M-マンデーナイト |