日付 | グリーンベイ・パッカーズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 25日 | ● | ベアーズ | 17 | - | 14 | パッカーズ | |
10月 | 2日 | ○ | ライオンズ | 9 | - | 28 | パッカーズ | |
10月 | 9日 | ○ | コルツ | 21 | - | 35 | パッカーズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 23日 | ○ | 49ナース | 14 | - | 41 | パッカーズ | |
10月 | 30日 | ○ | パッカーズ | 19 | - | 13 | スティーラーズ | |
11月 | 6日 | ● | パッカーズ | 24 | - | 38 | コルツ | |
11月 | 13日 | ○ | カウボーイズ | 7 | - | 41 | パッカーズ | |
11月 | 20日 | ● | ラムズ | 33 | - | 31 | パッカーズ | |
11月 | 24日 | ● | パッカーズ | 10 | - | 23 | ライオンズ | |
12月 | 4日 | ○ | パッカーズ | 41 | - | 13 | ベアーズ | |
12月 | 10日 | ○ | パッカーズ | 13 | - | 0 | 49ナース | |
12月 | 17日 | ○ | パッカーズ | 35 | - | 21 | ラムズ | |
12月 | 26日 | M | ● | パッカーズ | 13 | - | 17 | イーグルス |
レギュラーシーズン成績 8 - 4、プレーオフ成績 0 - 1 |