日付 | ダラス・カウボーイズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 24日 | ● | スティーラーズ | 35 | - | 28 | カウボーイズ | |
9月 | 30日 | ● | イーグルス | 27 | - | 25 | カウボーイズ | |
10月 | 9日 | ● | カウボーイズ | 14 | - | 26 | レッドスキンズ | |
10月 | 16日 | ● | ブラウンズ | 48 | - | 7 | カウボーイズ | |
10月 | 23日 | ● | カウボーイズ | 10 | - | 12 | カーディナルズ | |
10月 | 30日 | ● | コルツ | 45 | - | 7 | カウボーイズ | |
11月 | 6日 | ● | ラムズ | 38 | - | 13 | カウボーイズ | |
11月 | 13日 | ● | カウボーイズ | 7 | - | 41 | パッカーズ | |
11月 | 20日 | ● | 49ナース | 26 | - | 14 | カウボーイズ | |
11月 | 27日 | ● | カウボーイズ | 7 | - | 17 | ベアーズ | |
12月 | 4日 | △ | カウボーイズ | 31 | - | 31 | ジャイアンツ | |
12月 | 11日 | ● | カウボーイズ | 14 | - | 23 | ライオンズ | |
バイウィーク | ||||||||
レギュラーシーズン成績 0 - 11 - 1、プレーオフ成績 0 - 0 |