日付 | クリーブランド・ブラウンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 26日 | ● | ブラウンズ | 7 | - | 17 | スティーラーズ | |
10月 | 4日 | ○ | ブラウンズ | 34 | - | 7 | カーディナルズ | |
10月 | 11日 | ● | ジャイアンツ | 10 | - | 6 | ブラウンズ | |
10月 | 18日 | ○ | カーディナルズ | 7 | - | 17 | ブラウンズ | |
10月 | 25日 | ○ | レッドスキンズ | 7 | - | 34 | ブラウンズ | |
11月 | 1日 | ○ | ブラウンズ | 38 | - | 31 | コルツ | |
11月 | 8日 | ○ | イーグルス | 7 | - | 28 | ブラウンズ | |
11月 | 15日 | ○ | ブラウンズ | 31 | - | 17 | レッドスキンズ | |
11月 | 22日 | ● | スティーラーズ | 21 | - | 20 | ブラウンズ | |
11月 | 29日 | ● | 49ナース | 21 | - | 20 | ブラウンズ | |
12月 | 6日 | ● | ブラウンズ | 7 | - | 48 | ジャイアンツ | |
12月 | 13日 | ○ | ブラウンズ | 28 | - | 21 | イーグルス | |
レギュラーシーズン成績 7 - 5、プレーオフ成績 0 - 0 |