日付 | グリーンベイ・パッカーズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 25日 | ○ | ライオンズ | 17 | - | 20 | パッカーズ | |
10月 | 2日 | ○ | ベアーズ | 3 | - | 24 | パッカーズ | |
10月 | 8日 | ● | コルツ | 24 | - | 20 | パッカーズ | |
10月 | 16日 | ○ | ラムズ | 28 | - | 30 | パッカーズ | |
10月 | 23日 | ● | パッカーズ | 10 | - | 41 | ブラウンズ | |
10月 | 29日 | ● | パッカーズ | 10 | - | 14 | コルツ | |
11月 | 6日 | ● | パッカーズ | 31 | - | 52 | ベアーズ | |
11月 | 13日 | ○ | カーディナルズ | 14 | - | 31 | パッカーズ | |
11月 | 20日 | ○ | 49ナース | 21 | - | 27 | パッカーズ | |
11月 | 24日 | ● | パッカーズ | 10 | - | 24 | ライオンズ | |
12月 | 4日 | ○ | パッカーズ | 28 | - | 7 | 49ナース | |
12月 | 11日 | ● | パッカーズ | 17 | - | 31 | ラムズ | |
レギュラーシーズン成績 6 - 6、プレーオフ成績 0 - 0 |