日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 25日 | ● | ライオンズ | 17 | - | 20 | パッカーズ | |
10月 | 1日 | ● | ライオンズ | 13 | - | 28 | コルツ | |
10月 | 9日 | ● | ラムズ | 17 | - | 10 | ライオンズ | |
10月 | 16日 | ● | 49ナース | 27 | - | 24 | ライオンズ | |
10月 | 23日 | ● | ライオンズ | 13 | - | 24 | ラムズ | |
10月 | 30日 | ● | ライオンズ | 21 | - | 38 | 49ナース | |
11月 | 5日 | ○ | コルツ | 14 | - | 24 | ライオンズ | |
11月 | 13日 | ○ | ライオンズ | 31 | - | 28 | スティーラーズ | |
11月 | 20日 | ● | ベアーズ | 24 | - | 14 | ライオンズ | |
11月 | 24日 | ○ | パッカーズ | 10 | - | 24 | ライオンズ | |
12月 | 4日 | ● | ライオンズ | 20 | - | 21 | ベアーズ | |
12月 | 11日 | ● | ジャイアンツ | 24 | - | 19 | ライオンズ | |
レギュラーシーズン成績 3 - 9、プレーオフ成績 0 - 0 |