日付 | ワシントン・レッドスキンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 30日 | ● | レッドスキンズ | 17 | - | 35 | ライオンズ | |
10月 | 7日 | ● | ジャイアンツ | 35 | - | 14 | レッドスキンズ | |
10月 | 14日 | ● | レッドスキンズ | 0 | - | 45 | ブラウンズ | |
10月 | 21日 | ○ | カーディナルズ | 3 | - | 7 | レッドスキンズ | |
10月 | 28日 | ○ | レッドスキンズ | 27 | - | 23 | イーグルス | |
11月 | 4日 | ● | ベアーズ | 27 | - | 0 | レッドスキンズ | |
11月 | 11日 | ● | レッドスキンズ | 14 | - | 28 | ジャイアンツ | |
11月 | 18日 | ○ | レッドスキンズ | 22 | - | 7 | スティーラーズ | |
11月 | 25日 | ○ | ラムズ | 21 | - | 31 | レッドスキンズ | |
12月 | 2日 | ● | イーグルス | 35 | - | 21 | レッドスキンズ | |
12月 | 9日 | ○ | レッドスキンズ | 20 | - | 17 | カーディナルズ | |
12月 | 16日 | ● | スティーラーズ | 20 | - | 10 | レッドスキンズ | |
レギュラーシーズン成績 5 - 7、プレーオフ成績 0 - 0 |