日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 23日 | ● | ライオンズ | 24 | - | 27 | ラムズ | |
10月 | 3日 | M | ● | イーグルス | 22 | - | 14 | ライオンズ |
10月 | 8日 | ● | ライオンズ | 7 | - | 14 | スティーラーズ | |
10月 | 16日 | ● | ラムズ | 21 | - | 10 | ライオンズ | |
10月 | 23日 | ○ | ライオンズ | 24 | - | 7 | カーディナルズ | |
10月 | 30日 | ● | ライオンズ | 14 | - | 16 | パッカーズ | |
11月 | 6日 | ● | カーディナルズ | 42 | - | 19 | ライオンズ | |
11月 | 13日 | ● | ライオンズ | 24 | - | 27 | ベアーズ | |
11月 | 20日 | ○ | ライオンズ | 45 | - | 21 | ジャイアンツ | |
11月 | 24日 | ● | ベアーズ | 28 | - | 7 | ライオンズ | |
12月 | 4日 | ○ | NY ブルドッグス | 27 | - | 28 | ライオンズ | |
12月 | 11日 | ○ | パッカーズ | 7 | - | 21 | ライオンズ | |
レギュラーシーズン成績 4 - 8、プレーオフ成績 0 - 0 |