日付 | ボストン・ヤンクス 日程・成績 | |||||||
バイウィーク | ||||||||
9月 | 26日 | ● | イーグルス | 28 | - | 7 | BOS ヤンクス | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 8日 | ● | ジャイアンツ | 22 | - | 10 | BOS ヤンクス | |
10月 | 15日 | ● | レッドスキンズ | 21 | - | 14 | BOS ヤンクス | |
10月 | 22日 | ● | BOS ヤンクス | 0 | - | 38 | イーグルス | |
10月 | 29日 | ○ | BOS ヤンクス | 17 | - | 14 | BRO タイガース | |
11月 | 5日 | ● | BOS ヤンクス | 0 | - | 31 | ジャイアンツ | |
11月 | 12日 | ● | BOS ヤンクス | 7 | - | 21 | ベアーズ | |
11月 | 19日 | ○ | BRO タイガース | 6 | - | 13 | BOS ヤンクス | |
11月 | 26日 | ● | BOS ヤンクス | 7 | - | 14 | レッドスキンズ | |
12月 | 3日 | ● | BOS ヤンクス | 7 | - | 38 | ライオンズ | |
バイウィーク | ||||||||
レギュラーシーズン成績 0 - 0、プレーオフ成績 2 - 8 |