日付 | フィラデルフィア・イーグルス 日程・成績 | |||||||
バイウィーク | ||||||||
9月 | 26日 | ○ | イーグルス | 28 | - | 7 | BOS ヤンクス | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 8日 | △ | レッドスキンズ | 31 | - | 31 | イーグルス | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 22日 | ○ | BOS ヤンクス | 0 | - | 38 | イーグルス | |
10月 | 29日 | ○ | イーグルス | 24 | - | 17 | ジャイアンツ | |
11月 | 5日 | ○ | イーグルス | 21 | - | 7 | BRO タイガース | |
11月 | 12日 | △ | ジャイアンツ | 21 | - | 21 | イーグルス | |
11月 | 19日 | ○ | イーグルス | 37 | - | 7 | レッドスキンズ | |
11月 | 26日 | ● | ベアーズ | 28 | - | 7 | イーグルス | |
12月 | 3日 | ○ | BRO タイガース | 0 | - | 34 | イーグルス | |
12月 | 10日 | ○ | ラムズ | 13 | - | 26 | イーグルス | |
レギュラーシーズン成績 0 - 0、プレーオフ成績 7 - 1 |