日付 | グリーンベイ・パッカーズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 17日 | ○ | BRO タイガース | 7 | - | 14 | パッカーズ | |
9月 | 24日 | ○ | ベアーズ | 28 | - | 42 | パッカーズ | |
10月 | 1日 | ○ | ライオンズ | 6 | - | 27 | パッカーズ | |
10月 | 8日 | ○ | カードピット | 7 | - | 37 | パッカーズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 22日 | ○ | ラムズ | 21 | - | 30 | パッカーズ | |
10月 | 29日 | ○ | パッカーズ | 14 | - | 0 | ライオンズ | |
11月 | 5日 | ● | パッカーズ | 0 | - | 21 | ベアーズ | |
11月 | 12日 | ○ | パッカーズ | 42 | - | 7 | ラムズ | |
11月 | 19日 | ● | パッカーズ | 0 | - | 24 | ジャイアンツ | |
11月 | 26日 | ○ | パッカーズ | 35 | - | 20 | カードピット | |
バイウィーク | ||||||||
バイウィーク | ||||||||
12月 | 17日 | ○ | パッカーズ | 14 | - | 7 | ジャイアンツ | |
レギュラーシーズン成績 0 - 0、プレーオフ成績 9 - 2 |