日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
バイウィーク | ||||||||
9月 | 14日 | ● | ライオンズ | 0 | - | 23 | パッカーズ | |
9月 | 21日 | ● | ライオンズ | 7 | - | 14 | BRO ドジャース | |
9月 | 27日 | △ | ライオンズ | 14 | - | 14 | カーディナルズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 12日 | ○ | ラムズ | 7 | - | 17 | ライオンズ | |
10月 | 19日 | ● | ライオンズ | 0 | - | 49 | ベアーズ | |
10月 | 26日 | ● | パッカーズ | 24 | - | 7 | ライオンズ | |
11月 | 2日 | ○ | ライオンズ | 14 | - | 0 | ラムズ | |
11月 | 9日 | ● | ライオンズ | 13 | - | 20 | ジャイアンツ | |
11月 | 16日 | ○ | イーグルス | 17 | - | 21 | ライオンズ | |
11月 | 23日 | ● | ベアーズ | 24 | - | 7 | ライオンズ | |
11月 | 30日 | ○ | カーディナルズ | 3 | - | 21 | ライオンズ | |
バイウィーク | ||||||||
レギュラーシーズン成績 0 - 0、プレーオフ成績 4 - 6 |