2025年 12月 12日 試合中 3Q 6:28
試合時間 1:28 観客数 -
リーダー
得点
キャバリアーズ : E.モブリー 18, D.ミッチェル 15, D.ハンター 15
ウィザーズ : C.マカラム 21, B.キャリントン 19, K.ジョージ 12
リバウンド
キャバリアーズ : E.モブリー 9, J.タイソン 6
ウィザーズ : M.バグリー 9, J.シャンパニー 5
アシスト
キャバリアーズ : E.モブリー 4, D.ミッチェル 2
ウィザーズ : B.キャリントン 5, C.マカラム 4
個人成績
| | キャバリアーズ | 分 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウ | ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| SF | J.タイソン | 22 | 2-4 | 1-3 | 6-6 | 1-5-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| PF | D.ハンター | 22 | 4-12 | 3-9 | 4-4 | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| C | E.モブリー | 22 | 6-14 | 2-5 | 4-5 | 4-5-9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| SG | D.ミッチェル | 21 | 6-13 | 3-7 | - | 0-2-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| PG | D.ガーランド | 24 | 1-12 | 0-11 | 5-6 | 0-2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| | D.ウェイド | 13 | 0-1 | 0-1 | - | 1-2-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | L.ボール | 9 | 0-2 | 0-2 | - | 1-0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | T.ブライアント | 8 | 1-1 | - | - | 1-1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | N.トムリン | 7 | 0-1 | 0-1 | - | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | C.ポーター | 6 | - | - | - | 4-0-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | C.リビングストン | | | | | | | | | | | |
| | T.プロクター | | | | | | | | | | | |
| | Total | | 20-60 | 9-39 | 19-21 | 12-21-33 | 15 | 6 | 1 | 5 | 10 | 68 |
| | 成功率 | | 33.3% | 23.1% | 90.5% | | | | | | | |
| | ウィザーズ | 分 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウ | ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| SF | J.シャンパニー | 11 | 1-2 | 1-2 | - | 0-5-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| PF | K.ジョージ | 20 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 1-1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| C | M.バグリー | 22 | 5-7 | 1-1 | - | 1-8-9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| SG | B.キャリントン | 27 | 7-13 | 4-9 | 1-3 | 0-4-4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| PG | C.マカラム | 23 | 7-10 | 3-4 | 4-4 | 0-3-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| | T.ブクチェビッチ | 8 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0-2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | T.ジョンソン | 10 | 1-5 | 0-2 | - | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | W.ライリー | 16 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | J.ワトキンス | 14 | 4-4 | 2-2 | - | 1-3-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| | S.クーパー | | | | | | | | | | | |
| | A.ギル | | | | | | | | | | | |
| | A.ジョンソン | | | | | | | | | | | |
| | C.ウィットモア | | | | | | | | | | | |
| | Total | | 29-53 | 13-28 | 11-13 | 4-27-31 | 19 | 4 | 3 | 7 | 16 | 82 |
| | 成功率 | | 54.7% | 46.4% | 84.6% | | | | | | | |
(リバウンド)オフェンス-ディフェンス-合計
(ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル
会場
今季の対戦
| 2025/11/7 | キャバリアーズ 148 - 114 ウィザーズ |
| 2025/12/12 | キャバリアーズ 68 82 ウィザーズ |
| 2026/2/11 | ウィザーズ vs キャバリアーズ |
| 2026/4/12 | ウィザーズ vs キャバリアーズ
|