2014
10
11
12
2015
1
2
3
4
5
6
2015年 1月
2015年 1月 31日 日程・結果 |
キングス | 99 | - | 94 | ペイサーズ |
マーベリクス | 108 | - | 93 | マジック |
ラプターズ | 120 | - | 116 | ウィザーズ |
76ERS | 85 | - | 91 | ホークス |
ロケッツ | 101 | - | 114 | ピストンズ |
サンダー | 74 | - | 85 | グリズリーズ |
キャバリアーズ | 106 | - | 90 | ウルヴズ |
ブレイザーズ | 88 | - | 95 | バックス |
ホーネッツ | 104 | - | 86 | ナゲッツ |
クリッパーズ | 105 | - | 85 | スパーズ |
サンズ | 87 | - | 106 | ウォリアーズ |
※右がホームチーム
順位表試合結果