NBA試合結果 2002年 11月
2002
10
11
12
2003
1
2
3
4
5
6
2002年 11月
2002蟷エ 11譛� 1譌・ 譌・遞九�邨先棡 |
繝壹う繧オ繝シ繧コ | 91 | - | 102 | 繝阪ャ繝� |
繧ー繝ェ繧コ繝ェ繝シ繧コ | 86 | - | 109 | 繝斐せ繝医Φ繧コ |
繝槭ず繝�け | 105 | - | 111 | 繧ヲ繝ォ繝エ繧コ |
繝九ャ繧ッ繧ケ | 86 | - | 98 | �暦シ厄シ・�イ�ウ |
繝帙�繝阪ャ繝� | 79 | - | 84 | 繝悶Ν繧コ |
繝ゥ繝励ち繝シ繧コ | 72 | - | 91 | 繧ケ繝代�繧コ |
繝ュ繧ア繝�ヤ | 83 | - | 74 | 繝翫ご繝�ヤ |
繧ュ繝」繝舌Μ繧「繝シ繧コ | 74 | - | 78 | 繧オ繝ウ繧コ |
�ウ繧ス繝九ャ繧ッ繧ケ | 106 | - | 93 | 繧ヲ繧ゥ繝ェ繧「繝シ繧コ |
繝ャ繧、繧ォ繝シ繧コ | 108 | - | 93 | 繧ッ繝ェ繝�ヱ繝シ繧コ |
※右がホームチーム
鬆�ス崎。ィ隧ヲ蜷育オ先棡