得点
ウォリアーズ : K.デュラント 35, D.グリーン 16, S.カリー 14
キャバリアーズ : K.アービング 40, L.ジェームズ 31, K.ラブ 23
リバウンド
ウォリアーズ : D.グリーン 14, S.カリー 5
キャバリアーズ : L.ジェームズ 10, T.トンプソン 10
アシスト
ウォリアーズ : S.カリー 10, K.デュラント 4
キャバリアーズ : L.ジェームズ 11, T.トンプソン 5
| トリプルダブル |
キャバリアーズ : L.ジェームズ 31点 11アシスト 10リバウンド
個人成績
| | ウォリアーズ | 時間 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウンド |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 得点 |
| F | K.デュラント | 39 | 9-22 | 2-9 | 15-16 | 2-2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 35 |
| F | D.グリーン | 39 | 6-16 | 1-6 | 3-4 | 5-9-14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| C | Z.パシュリア | 15 | 2-2 | - | 2-4 | 2-1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| G | K.トンプソン | 34 | 4-11 | 4-10 | 1-2 | 0-3-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| G | S.カリー | 37 | 4-13 | 2-9 | 4-5 | 1-4-5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| | A.イグオダラ | 21 | 2-4 | - | 0-2 | 0-1-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| | J.マギー | 6 | 1-1 | - | 2-2 | 2-0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | S.リビングストン | 18 | 5-7 | - | - | 1-1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| | P.マカウ | 7 | 1-3 | 1-2 | - | 2-1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | J.マカドゥー | 2 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | M.バーンズ | 2 | - | - | - | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | I.クラーク | 5 | 2-4 | 1-3 | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | D.ウェスト | 9 | 3-4 | - | 0-1 | 1-1-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| | Total | 240 | 39-87 | 11-39 | 27-36 | 16-24-40 | 26 | 5 | 7 | 12 | 27 | 116 |
| | 成功率 | | 44.8% | 28.2% | 75.0% | | | | | | | |
| | キャバリアーズ | 時間 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウンド |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 得点 |
| F | L.ジェームズ | 40 | 11-22 | 3-8 | 6-10 | 1-9-10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 |
| F | K.ラブ | 29 | 7-14 | 6-8 | 3-3 | 2-3-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| C | T.トンプソン | 35 | 2-3 | - | 1-2 | 4-6-10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| G | J.スミス | 28 | 5-10 | 5-9 | - | 0-2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| G | K.アービング | 40 | 15-27 | 7-12 | 3-4 | 3-4-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 40 |
| | R.ジェファーソン | 21 | 2-4 | 0-2 | 4-6 | 1-2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| | I.シャムパート | 12 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 0-1-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| | D.ウィリアムズ | 12 | 2-3 | 1-2 | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | K.コーヴァー | 11 | 1-2 | 1-2 | - | 0-1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | D.ウィリアムズ | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | J.ジョーンズ | 2 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D.ジョーンズ | 2 | - | - | - | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C.フライ | | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 46-87 | 24-45 | 21-31 | 11-30-41 | 27 | 6 | 3 | 11 | 24 | 137 |
| | 成功率 | | 52.9% | 53.3% | 67.7% | | | | | | | |
(リバウンド)オフェンス-ディフェンス-合計 (ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル
会場
オハイオ州クリーブランド クイックンローン・アリーナ
今季の対戦
| 2016/12/25 | ウォリアーズ 108 - 109 キャバリアーズ |
| 2017/1/16 | キャバリアーズ 91 - 126 ウォリアーズ |
| 2017/6/1 | キャバリアーズ 90 - 113 ウォリアーズ |
| 2017/6/4 | キャバリアーズ 113 - 132 ウォリアーズ |
| 2017/6/7 | ウォリアーズ 118 - 113 キャバリアーズ |
| 2017/6/9 | ウォリアーズ 116 - 137 キャバリアーズ |
| 2017/6/12 | キャバリアーズ vs ウォリアーズ |
| 2017/6/15 | ウォリアーズ vs キャバリアーズ |
| 2017/6/18 | キャバリアーズ vs ウォリアーズ
|
|