得点
キャバリアーズ : L.ジェームズ 41, K.ラブ 13, C.フライ 13
ペイサーズ : P.ジョージ 36, J.ティーグ 15, L.スティーヴンソン 13
リバウンド
キャバリアーズ : L.ジェームズ 13, T.トンプソン 10
ペイサーズ : P.ジョージ 15, T.ヤング 14
アシスト
キャバリアーズ : L.ジェームズ 12, K.アービング 4
ペイサーズ : P.ジョージ 9, J.ティーグ 7
| トリプルダブル |
キャバリアーズ : L.ジェームズ 41点 12アシスト 13リバウンド
個人成績
| | キャバリアーズ | 時間 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウンド |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 得点 |
| F | L.ジェームズ | 45 | 14-27 | 6-12 | 7-14 | 1-12-13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 |
| F | K.ラブ | 26 | 4-12 | 3-7 | 2-2 | 0-6-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| C | T.トンプソン | 27 | 4-7 | - | 1-2 | 7-3-10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| G | J.スミス | 30 | 4-9 | 4-8 | 1-2 | 0-2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| G | K.アービング | 27 | 4-17 | 1-6 | 4-5 | 0-2-2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| | C.フライ | 19 | 4-7 | 2-5 | 3-3 | 0-4-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| | R.ジェファーソン | 3 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I.シャムパート | 14 | - | - | - | 0-2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | K.コーヴァー | 22 | 4-7 | 4-5 | - | 0-0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| | D.ウィリアムズ | 22 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| | D.ジョーンズ | 0 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | J.ジョーンズ | | | | | | | | | | | |
| | D.ウィリアムズ | | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 39-87 | 21-44 | 20-30 | 8-32-40 | 23 | 6 | 8 | 8 | 23 | 119 |
| | 成功率 | | 44.8% | 47.7% | 66.7% | | | | | | | |
| | ペイサーズ | 時間 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウンド |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 得点 |
| F | P.ジョージ | 44 | 10-28 | 5-15 | 11-11 | 2-13-15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36 |
| F | T.ヤング | 39 | 5-10 | 1-2 | - | 10-4-14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| C | M.ターナー | 30 | 3-12 | 0-3 | - | 1-4-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| F-G | C.マイルズ | 24 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 2-0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| G | J.ティーグ | 32 | 5-11 | 4-6 | 1-3 | 0-3-3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| | L.スティーヴンソン | 23 | 4-12 | 3-7 | 2-2 | 0-6-6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| | K.セラフィン | 17 | 3-8 | - | 5-7 | 2-3-5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| | G.ロビンソン | 8 | 2-2 | 1-1 | - | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | M.エリス | 17 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 0-1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| | L.アレン | | | | | | | | | | | |
| | A.ブルックス | | | | | | | | | | | |
| | R.クリスマス | | | | | | | | | | | |
| | A.ジェファーソン | | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 38-95 | 16-41 | 22-26 | 17-35-52 | 25 | 4 | 5 | 11 | 23 | 114 |
| | 成功率 | | 40.0% | 39.0% | 84.6% | | | | | | | |
(リバウンド)オフェンス-ディフェンス-合計 (ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル
会場
インディアナ州インデイアナポリス バンカーズライフ・フィールドハウス
今季の対戦
| 2016/11/16 | キャバリアーズ 93 - 103 ペイサーズ |
| 2017/2/8 | キャバリアーズ 132 - 117 ペイサーズ |
| 2017/2/15 | ペイサーズ 104 - 113 キャバリアーズ |
| 2017/4/2 | ペイサーズ 130 - 135 キャバリアーズ |
| 2017/4/15 | ペイサーズ 108 - 109 キャバリアーズ |
| 2017/4/17 | ペイサーズ 111 - 117 キャバリアーズ |
| 2017/4/20 | キャバリアーズ 119 - 114 ペイサーズ |
| 2017/4/23 | キャバリアーズ vs ペイサーズ |
| 2017/4/25 | ペイサーズ vs キャバリアーズ |
| 2017/4/27 | キャバリアーズ vs ペイサーズ |
| 2017/4/29 | ペイサーズ vs キャバリアーズ |
|