メジャーリーグ・チーム投手成績2025
個人打撃個人投手チーム打撃チーム投手
20262025
2025年 6月 1日
| チーム | 試合 | 防御率 | 失点 | 平均 | 完投 | 完封 | セーブ | 安打 | 自責 | 本塁 | 四球 | 三振 | 死球 | イニング |
1 | メッツ | 59 | 2.85 | 193 | 3.27 | 0 | 5 | 18 | 434 | 166 | 40 | 213 | 526 | 23 | 525.0 |
2 | レンジャーズ | 60 | 3.10 | 201 | 3.35 | 1 | 6 | 17 | 428 | 180 | 50 | 172 | 462 | 17 | 523.1 |
3 | ジャイアンツ | 59 | 3.11 | 206 | 3.49 | 0 | 4 | 17 | 444 | 179 | 41 | 178 | 512 | 19 | 518.0 |
4 | ロイヤルズ | 60 | 3.13 | 201 | 3.35 | 0 | 7 | 19 | 465 | 186 | 56 | 166 | 488 | 16 | 535.1 |
5 | タイガース | 60 | 3.17 | 210 | 3.50 | 1 | 6 | 19 | 449 | 188 | 57 | 169 | 516 | 27 | 534.0 |
6 | ツインズ | 58 | 3.32 | 203 | 3.50 | 0 | 5 | 13 | 450 | 188 | 55 | 138 | 515 | 27 | 510.0 |
7 | レイズ | 59 | 3.48 | 215 | 3.64 | 1 | 5 | 14 | 457 | 204 | 78 | 158 | 452 | 23 | 527.1 |
8 | ヤンキース | 58 | 3.60 | 221 | 3.81 | 0 | 5 | 17 | 410 | 205 | 56 | 197 | 547 | 12 | 512.0 |
9 | パドレス | 57 | 3.61 | 226 | 3.96 | 2 | 9 | 21 | 430 | 203 | 60 | 181 | 503 | 21 | 506.0 |
10 | ブレーブス | 58 | 3.66 | 223 | 3.84 | 0 | 3 | 10 | 445 | 208 | 63 | 188 | 507 | 24 | 512.0 |
11 | アストロズ | 59 | 3.66 | 224 | 3.80 | 3 | 5 | 16 | 423 | 211 | 59 | 185 | 560 | 19 | 519.1 |
12 | レッズ | 60 | 3.75 | 243 | 4.05 | 0 | 3 | 16 | 458 | 221 | 66 | 181 | 478 | 24 | 530.0 |
13 | カーディナルズ | 59 | 3.78 | 243 | 4.12 | 1 | 7 | 17 | 482 | 219 | 45 | 165 | 426 | 19 | 521.2 |
14 | カブス | 59 | 3.84 | 244 | 4.14 | 0 | 6 | 15 | 487 | 226 | 67 | 176 | 473 | 19 | 529.2 |
15 | マリナーズ | 58 | 3.86 | 255 | 4.40 | 0 | 1 | 18 | 523 | 227 | 62 | 179 | 466 | 23 | 528.2 |
16 | レッドソックス | 61 | 3.91 | 270 | 4.43 | 0 | 4 | 13 | 530 | 238 | 57 | 199 | 512 | 27 | 547.1 |
17 | パイレーツ | 60 | 3.96 | 252 | 4.20 | 1 | 6 | 12 | 473 | 234 | 48 | 190 | 436 | 25 | 532.0 |
18 | ブルワーズ | 60 | 3.98 | 256 | 4.27 | 0 | 5 | 14 | 484 | 235 | 64 | 218 | 484 | 21 | 531.1 |
19 | フィリーズ | 59 | 4.00 | 259 | 4.39 | 0 | 5 | 20 | 515 | 236 | 60 | 181 | 571 | 18 | 530.2 |
20 | ブルージェイズ | 59 | 4.03 | 253 | 4.29 | 0 | 4 | 18 | 466 | 236 | 81 | 171 | 537 | 26 | 526.2 |
21 | ガーディアンズ | 58 | 4.06 | 251 | 4.33 | 0 | 7 | 18 | 494 | 231 | 64 | 216 | 502 | 16 | 511.2 |
22 | ホワイトソックス | 59 | 4.09 | 253 | 4.29 | 0 | 4 | 5 | 471 | 230 | 61 | 218 | 425 | 39 | 505.2 |
23 | ドジャース | 59 | 4.16 | 263 | 4.46 | 0 | 3 | 18 | 479 | 243 | 76 | 208 | 542 | 22 | 526.0 |
24 | Dバックス | 59 | 4.81 | 306 | 5.19 | 0 | 5 | 18 | 505 | 281 | 74 | 198 | 502 | 28 | 525.2 |
25 | エンゼルス | 58 | 4.82 | 292 | 5.03 | 0 | 2 | 13 | 526 | 272 | 77 | 241 | 425 | 19 | 508.0 |
26 | ナショナルズ | 59 | 5.02 | 302 | 5.12 | 0 | 4 | 17 | 518 | 289 | 58 | 203 | 468 | 40 | 518.0 |
27 | マーリンズ | 57 | 5.11 | 311 | 5.46 | 0 | 4 | 11 | 517 | 288 | 69 | 218 | 454 | 21 | 507.0 |
28 | オリオールズ | 58 | 5.27 | 315 | 5.43 | 0 | 1 | 12 | 541 | 297 | 88 | 200 | 456 | 18 | 507.1 |
29 | ロッキーズ | 59 | 5.59 | 369 | 6.25 | 0 | 0 | 7 | 603 | 317 | 75 | 204 | 389 | 17 | 510.1 |
30 | アスレチックス | 60 | 5.71 | 363 | 6.05 | 0 | 3 | 14 | 580 | 337 | 91 | 236 | 471 | 31 | 531.1 |
過去のチーム投手成績