メジャーリーグ・チーム打撃成績2025
個人打撃個人投手チーム打撃チーム投手
20262025
2025年 5月 31日
| チーム | 試合 | 打率 | 得点 | 平均 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 塁打 | 盗失 | 出塁率 | 長打率 |
1 | ドジャース | 58 | .270 | 340 | 5.86 | 536 | 101 | 9 | 94 | 327 | 225 | 473 | 38 | 937 | 11 | .347 | .472 |
2 | カブス | 58 | .261 | 334 | 5.76 | 526 | 111 | 14 | 79 | 326 | 219 | 458 | 74 | 902 | 12 | .335 | .447 |
3 | カーディナルズ | 58 | .259 | 272 | 4.69 | 510 | 109 | 4 | 52 | 258 | 189 | 451 | 35 | 783 | 11 | .330 | .398 |
4 | ヤンキース | 57 | .259 | 312 | 5.47 | 500 | 106 | 10 | 94 | 300 | 233 | 501 | 39 | 908 | 12 | .343 | .469 |
5 | フィリーズ | 58 | .258 | 279 | 4.81 | 511 | 91 | 9 | 63 | 265 | 213 | 458 | 53 | 809 | 11 | .334 | .408 |
6 | Dバックス | 58 | .256 | 293 | 5.05 | 506 | 115 | 12 | 79 | 286 | 208 | 434 | 50 | 882 | 11 | .332 | .447 |
7 | アストロズ | 58 | .255 | 238 | 4.10 | 493 | 80 | 6 | 59 | 227 | 169 | 438 | 28 | 762 | 13 | .322 | .395 |
8 | アスレチックス | 59 | .255 | 249 | 4.22 | 516 | 96 | 7 | 74 | 240 | 187 | 468 | 28 | 848 | 8 | .320 | .419 |
9 | ブルージェイズ | 58 | .252 | 240 | 4.14 | 491 | 98 | 2 | 57 | 230 | 204 | 407 | 35 | 764 | 9 | .326 | .392 |
10 | レッドソックス | 60 | .252 | 280 | 4.67 | 525 | 108 | 8 | 72 | 268 | 199 | 550 | 54 | 865 | 13 | .322 | .415 |
11 | タイガース | 59 | .250 | 295 | 5.00 | 498 | 91 | 8 | 68 | 282 | 195 | 530 | 21 | 809 | 5 | .323 | .406 |
12 | パドレス | 56 | .249 | 236 | 4.21 | 462 | 81 | 7 | 52 | 216 | 174 | 386 | 42 | 713 | 11 | .315 | .384 |
13 | レイズ | 58 | .248 | 256 | 4.41 | 483 | 92 | 3 | 60 | 246 | 175 | 484 | 82 | 761 | 16 | .313 | .391 |
14 | ブレーブス | 57 | .248 | 235 | 4.12 | 480 | 81 | 6 | 61 | 226 | 196 | 482 | 34 | 756 | 11 | .321 | .390 |
15 | マーリンズ | 56 | .248 | 230 | 4.11 | 472 | 90 | 8 | 51 | 220 | 175 | 466 | 46 | 731 | 19 | .314 | .384 |
16 | メッツ | 58 | .248 | 255 | 4.40 | 475 | 98 | 13 | 64 | 246 | 211 | 444 | 44 | 791 | 8 | .330 | .412 |
17 | ロイヤルズ | 59 | .246 | 194 | 3.29 | 485 | 99 | 12 | 34 | 191 | 141 | 415 | 47 | 710 | 21 | .301 | .361 |
18 | レッズ | 59 | .246 | 270 | 4.58 | 489 | 101 | 7 | 61 | 258 | 204 | 526 | 55 | 787 | 19 | .321 | .396 |
19 | ナショナルズ | 58 | .245 | 264 | 4.55 | 474 | 98 | 10 | 60 | 251 | 171 | 450 | 54 | 772 | 19 | .314 | .399 |
20 | ツインズ | 57 | .239 | 232 | 4.07 | 457 | 91 | 7 | 56 | 222 | 157 | 467 | 31 | 730 | 11 | .308 | .382 |
21 | ブルワーズ | 59 | .239 | 269 | 4.56 | 473 | 83 | 5 | 53 | 247 | 206 | 484 | 80 | 725 | 17 | .317 | .367 |
22 | マリナーズ | 57 | .237 | 261 | 4.58 | 461 | 70 | 3 | 78 | 252 | 217 | 509 | 53 | 771 | 18 | .322 | .397 |
23 | オリオールズ | 57 | .236 | 219 | 3.84 | 449 | 83 | 7 | 62 | 205 | 161 | 505 | 43 | 732 | 13 | .302 | .385 |
24 | ガーディアンズ | 57 | .235 | 231 | 4.05 | 437 | 81 | 6 | 60 | 218 | 183 | 454 | 41 | 710 | 14 | .307 | .382 |
25 | ジャイアンツ | 58 | .233 | 244 | 4.21 | 446 | 86 | 9 | 56 | 233 | 200 | 493 | 30 | 718 | 13 | .310 | .375 |
26 | パイレーツ | 59 | .228 | 190 | 3.22 | 447 | 74 | 10 | 41 | 184 | 204 | 514 | 56 | 664 | 13 | .306 | .338 |
27 | エンゼルス | 57 | .227 | 233 | 4.09 | 429 | 81 | 6 | 83 | 225 | 144 | 561 | 24 | 771 | 9 | .288 | .408 |
28 | レンジャーズ | 59 | .222 | 196 | 3.32 | 422 | 67 | 6 | 59 | 191 | 150 | 478 | 52 | 678 | 14 | .284 | .356 |
29 | ホワイトソックス | 58 | .221 | 199 | 3.43 | 418 | 87 | 2 | 46 | 193 | 189 | 490 | 46 | 647 | 10 | .294 | .342 |
30 | ロッキーズ | 58 | .216 | 181 | 3.12 | 413 | 86 | 15 | 48 | 179 | 160 | 569 | 27 | 673 | 13 | .281 | .352 |
過去のチーム打撃成績