メジャーリーグ・チーム打撃成績2025
個人打撃個人投手チーム打撃チーム投手
20262025
2025年 7月 16日
| チーム | 試合 | 打率 | 得点 | 平均 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 塁打 | 盗失 | 出塁率 | 長打率 |
1 | アストロズ | 96 | .258 | 418 | 4.35 | 836 | 143 | 10 | 110 | 399 | 280 | 752 | 48 | 1329 | 20 | .323 | .411 |
2 | ブルージェイズ | 96 | .258 | 440 | 4.58 | 838 | 163 | 4 | 101 | 421 | 322 | 649 | 51 | 1312 | 15 | .330 | .404 |
3 | レイズ | 97 | .258 | 449 | 4.63 | 845 | 150 | 9 | 105 | 424 | 282 | 800 | 123 | 1328 | 32 | .320 | .405 |
4 | ドジャース | 97 | .256 | 518 | 5.34 | 850 | 160 | 15 | 145 | 500 | 353 | 806 | 56 | 1475 | 14 | .331 | .445 |
5 | ヤンキース | 96 | .256 | 501 | 5.22 | 836 | 170 | 14 | 151 | 480 | 373 | 842 | 63 | 1487 | 24 | .336 | .455 |
6 | レッドソックス | 98 | .256 | 491 | 5.01 | 863 | 200 | 16 | 122 | 470 | 319 | 877 | 85 | 1461 | 22 | .326 | .433 |
7 | カブス | 96 | .256 | 512 | 5.33 | 849 | 166 | 20 | 142 | 501 | 331 | 743 | 108 | 1481 | 19 | .325 | .446 |
8 | フィリーズ | 96 | .255 | 438 | 4.56 | 833 | 152 | 13 | 102 | 416 | 331 | 762 | 84 | 1317 | 18 | .329 | .404 |
9 | マーリンズ | 95 | .254 | 408 | 4.29 | 825 | 159 | 15 | 87 | 392 | 281 | 759 | 74 | 1275 | 28 | .315 | .392 |
10 | タイガース | 97 | .252 | 482 | 4.97 | 825 | 153 | 20 | 124 | 463 | 317 | 848 | 40 | 1390 | 9 | .324 | .425 |
11 | カーディナルズ | 97 | .252 | 444 | 4.58 | 826 | 166 | 4 | 97 | 423 | 305 | 755 | 54 | 1291 | 15 | .322 | .393 |
12 | Dバックス | 97 | .251 | 493 | 5.08 | 824 | 173 | 20 | 141 | 482 | 349 | 766 | 67 | 1460 | 21 | .328 | .444 |
13 | マリナーズ | 96 | .250 | 451 | 4.70 | 827 | 138 | 5 | 136 | 435 | 330 | 847 | 85 | 1383 | 25 | .326 | .418 |
14 | アスレチックス | 98 | .249 | 417 | 4.26 | 830 | 158 | 11 | 127 | 403 | 316 | 841 | 55 | 1391 | 14 | .317 | .417 |
15 | ブルワーズ | 96 | .248 | 457 | 4.76 | 796 | 137 | 9 | 93 | 426 | 329 | 760 | 110 | 1230 | 34 | .324 | .383 |
16 | レッズ | 97 | .246 | 441 | 4.55 | 800 | 156 | 13 | 103 | 417 | 317 | 842 | 72 | 1291 | 23 | .317 | .397 |
17 | パドレス | 96 | .246 | 383 | 3.99 | 781 | 136 | 12 | 83 | 358 | 311 | 676 | 65 | 1190 | 17 | .315 | .374 |
18 | ナショナルズ | 96 | .245 | 417 | 4.34 | 792 | 155 | 14 | 94 | 400 | 280 | 730 | 81 | 1257 | 31 | .311 | .389 |
19 | ロイヤルズ | 97 | .245 | 328 | 3.38 | 794 | 170 | 16 | 73 | 324 | 227 | 670 | 71 | 1215 | 33 | .300 | .374 |
20 | メッツ | 97 | .244 | 426 | 4.39 | 788 | 152 | 15 | 124 | 416 | 334 | 769 | 74 | 1342 | 10 | .323 | .415 |
21 | ブレーブス | 95 | .243 | 388 | 4.08 | 784 | 136 | 9 | 105 | 375 | 320 | 819 | 44 | 1253 | 13 | .315 | .388 |
22 | ツインズ | 96 | .240 | 402 | 4.19 | 771 | 150 | 9 | 112 | 387 | 273 | 792 | 48 | 1275 | 18 | .309 | .397 |
23 | オリオールズ | 95 | .239 | 393 | 4.14 | 760 | 150 | 10 | 111 | 371 | 264 | 831 | 67 | 1263 | 22 | .305 | .398 |
24 | エンゼルス | 96 | .232 | 418 | 4.35 | 748 | 131 | 10 | 139 | 404 | 279 | 927 | 44 | 1316 | 20 | .302 | .409 |
25 | レンジャーズ | 97 | .232 | 393 | 4.05 | 755 | 140 | 9 | 103 | 377 | 289 | 799 | 92 | 1222 | 20 | .300 | .376 |
26 | ロッキーズ | 96 | .230 | 336 | 3.50 | 738 | 151 | 27 | 90 | 327 | 251 | 933 | 52 | 1213 | 24 | .291 | .378 |
27 | パイレーツ | 97 | .230 | 326 | 3.36 | 736 | 126 | 14 | 66 | 315 | 303 | 845 | 80 | 1088 | 25 | .300 | .339 |
28 | ジャイアンツ | 97 | .229 | 399 | 4.11 | 730 | 145 | 17 | 89 | 379 | 342 | 823 | 45 | 1176 | 17 | .309 | .369 |
29 | ガーディアンズ | 95 | .222 | 353 | 3.72 | 690 | 135 | 9 | 98 | 338 | 297 | 781 | 78 | 1137 | 23 | .294 | .366 |
30 | ホワイトソックス | 97 | .220 | 332 | 3.42 | 694 | 146 | 9 | 76 | 317 | 318 | 830 | 61 | 1086 | 18 | .294 | .344 |
過去のチーム打撃成績