V¯„Žu 2001 ¬Ñ
‘Å—¦ .267, ’·‘Å—¦ .405, “¾“_Œ—‘Å—¦ .320,
ŽŽ‡” 123, ‘Å” 400, “¾“_ 46, ˆÀ‘Å 107, —Û‡Œv 162, 2—Û‘Å 23, 3—Û‘Å 1, –{—Û‘Å 10,
‘Å“_ 56, Žl‹… 25, ŽOU 70, “—Û 4, “—ÛŽ¸”s 5, ޏô 3
V¯„Žu | ƒjƒ…[ƒˆ[ƒNEƒƒbƒc
ƒV[ƒYƒ“¬Ñ
| “ú•t | ‘Å” | ˆÀ‘Å |
‘Å“_ | Žl‹… | ŽOU | ‘Å—¦ |
| 2001 | 400 | 107 | 56 | 25 | 70 | .268 |
| 10ŒŽ | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | .250/.268 |
| 10/7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| 10/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .268 |
| 10/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 9ŒŽ | 84 | 21 | 13 | 4 | 16 | .250/.268 |
| 9/30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .268 |
| 9/29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 9/28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 9/27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | .268 |
| 9/26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .267 |
| 9/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 9/23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .272 |
| 9/22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 |
| 9/21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| 9/19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 9/18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 9/17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .265 |
| 9/9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 9/8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .270 |
| 9/7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .271 |
| 9/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 9/5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 |
| 9/4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .273 |
| 9/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 9/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 9/1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| 8ŒŽ | 69 | 18 | 8 | 7 | 16 | .261/.273 |
| 8/31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 8/30 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | .269 |
| 8/29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| 8/28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 8/27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .260 |
| 8/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 8/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 8/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .259 |
| 8/23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .262 |
| 8/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 8/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 8/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 8/18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 |
| 8/17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .267 |
| 8/16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 |
| 8/14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 8/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 8/10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 8/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 8/8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 8/7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .277 |
| 8/5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .275 |
| 8/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 8/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| 8/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 8/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 7ŒŽ | 43 | 11 | 3 | 3 | 6 | .256/.276 |
| 7/31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 7/29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .282 |
| 7/28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 7/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 7/26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .283 |
| 7/25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | .288 |
| 7/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| 7/22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 7/21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 7/20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 7/18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 7/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 7/16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| 6ŒŽ | 55 | 16 | 12 | 2 | 7 | .291/.281 |
| 6/20-7/15 ŒÌáŽÒƒŠƒXƒg“ü‚è ¶‘«Žl“ª‹Ø |
| 6/17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .281 |
| 6/16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 6/15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| 6/14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 6/13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .283 |
| 6/12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 6/9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 6/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 6/7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .290 |
| 6/6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 6/5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .288 |
| 6/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .284 |
| 6/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .280 |
| 5ŒŽ | 80 | 24 | 16 | 4 | 14 | .300/.277 |
| 5/31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| 5/30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| 5/29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 5/28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .302 |
| 5/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 5/26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .302 |
| 5/25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .295 |
| 5/24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 5/23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .307 |
| 5/22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .309 |
| 5/21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .299 |
| 5/20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .288 |
| 5/18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 5/17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 5/16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .283 |
| 5/15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 5/13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 5/12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .272 |
| 5/9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 5/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 5/7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | .260 |
| 5/6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 5/5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 |
| 5/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 5/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 5/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 4ŒŽ | 61 | 15 | 4 | 4 | 9 | .246 |
| 4/29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 4/27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 4/22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 4/21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .265 |
| 4/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 4/17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 4/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 4/15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | .314 |
| 4/14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 |
| 4/13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .357 |
| 4/12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 4/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 4/9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 |
| 4/8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 4/7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 4/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 4/5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 4/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
V¯„Žu
2003 |
2002 |
2001
V¯„Žu | ƒjƒ…[ƒˆ[ƒNEƒƒbƒc