ラーズ・ヌートバー2023成績
UPDATED 2024/2/21
打撃成績
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 10/1 | レッズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| 9/30 | レッズ | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | .263 |
| 9/29 | レッズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 9/28 | ブルワーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 9/27 | ブルワーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| 9/26 | ブルワーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .262 |
| 9/24 | パドレス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 9/23 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| 9/22 | パドレス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .264 |
| 9/21 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 9/20 | ブルワーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 9/19 | ブルワーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 9/18 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 9/17 | フィリーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 9/15 | フィリーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .269 |
| 9/13 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| 9/12 | オリオールズ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| 9/11 | オリオールズ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 9/10 | レッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .273 |
| 9/9 | レッズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .274 |
| 9/8 | レッズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| 9/7 | ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 9/6 | ブレーブス | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 9/5 | ブレーブス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 9/3 | パイレーツ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .279 |
| 9/2 | パイレーツ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .278 |
| 9/1 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 |
| 8/16 | アスレチックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 8/15 | アスレチックス | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 8/14 | アスレチックス | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .280 |
| 8/12 | ロイヤルズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .282 |
| 8/11 | ロイヤルズ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 8/10 | レイズ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 8/9 | レイズ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| 8/8 | レイズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| 8/6 | ロッキーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 8/5 | ロッキーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 8/4 | ロッキーズ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 8/3 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .275 |
| 8/2 | ツインズ | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .279 |
| 8/1 | ツインズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 7/30 | カブス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 7/29 | カブス | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 7/28 | カブス | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .271 |
| 7/26 | Dバックス | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .268 |
| 7/25 | Dバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .261 |
| 7/24 | Dバックス | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .263 |
| 7/23 | カブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 7/22 | カブス | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .264 |
| 7/21 | カブス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 7/20 | カブス | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .258 |
| 7/19 | マーリンズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .258 |
| 7/18 | マーリンズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 |
| 7/17 | マーリンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 7/16 | ナショナルズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .262 |
| 7/15 | ナショナルズ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 7/15 | ナショナルズ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .258 |
| 7/9 | ホワイトソックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 7/8 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .260 |
| 7/7 | ホワイトソックス | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 7/6 | マーリンズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .257 |
| 7/5 | マーリンズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .257 |
| 7/4 | マーリンズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .256 |
| 7/3 | マーリンズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .256 |
| 7/2 | ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 7/1 | ヤンキース | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 7/1 | ヤンキース | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 6/29 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 6/28 | アストロズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .260 |
| 6/27 | アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 6/25 | カブス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .262 |
| 6/24 | カブス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 6/21 | ナショナルズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 6/20 | ナショナルズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 6/19 | ナショナルズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 |
| 5/29 | ロイヤルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 5/28 | ガーディアンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| 5/27 | ガーディアンズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .275 |
| 5/26 | ガーディアンズ | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .285 |
| 5/25 | レッズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 5/24 | レッズ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .272 |
| 5/23 | レッズ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .267 |
| 5/22 | レッズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .262 |
| 5/21 | ドジャース | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .258 |
| 5/20 | ドジャース | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 |
| 5/19 | ドジャース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 5/18 | ドジャース | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 5/17 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 5/16 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .298 |
| 5/15 | ブルワーズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | .310 |
| 5/14 | レッドソックス | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 5/13 | レッドソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 5/12 | レッドソックス | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .302 |
| 5/10 | カブス | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .289 |
| 5/9 | カブス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .288 |
| 5/8 | カブス | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .289 |
| 5/7 | タイガース | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .297 |
| 5/6 | タイガース | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| 5/5 | タイガース | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .277 |
| 5/4 | エンゼルス | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 5/3 | エンゼルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 |
| 5/2 | エンゼルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 4/30 | ドジャース | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .240 |
| 4/29 | ドジャース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 4/28 | ドジャース | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .256 |
| 4/27 | ジャイアンツ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .244 |
| 4/26 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 4/25 | ジャイアンツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 4/24 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 4/23 | マリナーズ | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| 4/22 | マリナーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 |
| 4/21 | マリナーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 4/18 | Dバックス | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .231 |
| 4/17 | Dバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 4/16 | パイレーツ | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | .286 |
| 4/15 | パイレーツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 |
| 3/30 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 |
打撃成績(春季オープン戦)
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 3/27 | オリオールズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 3/25 | マーリンズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 3/23 | ヤンキース | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 2/27 | メッツ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 2/25 | ナショナルズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |