| 日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
| 2004 | 172 | 155 | 97 | 90 | 98 | 99 | 21 | 4.71 | ||
| 10/3 | ジャイアンツ | L 13-8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4.71 |
| 9/28 | ロッキーズ |   | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4.69 |
| 9/23 | パドレス |   | 4 2/3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4.84 |
| 9/10 | カーディナルズ |   | 2 1/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4.75 |
| 9/4 | カーディナルズ | L 13-7 | 5 2/3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4.59 |
| 8/29 | メッツ | W 13-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4.58 |
| 8/24 | エクスポズ | W 12-6 | 7 1/3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4.71 |
| 8/19 | ブレーブス |   | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4.84 |
| 8/14 | カブス | L 11-6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.64 |
| 8/6 | フィリーズ |   | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4.76 |
| 7/31 | パドレス |   | 6 1/3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4.46 |
| 7/26 | ロッキーズ |   | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4.63 |
| 7/21 | ロッキーズ | L 11-5 | 3 1/3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4.31 |
| 7/16 | Dバックス | W 11-4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.94 |
| 7/7 | Dバックス | W 10-4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4.00 |
| 7/2 | エンゼルス | L 9-4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4.39 |
| 6/27 | エンゼルス | W 9-3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3.83 |
| 6/22 | ジャイアンツ |   | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.78 |
| 6/17 | オリオールズ |   | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3.45 |
| 6/10 | ブルージェイズ | W 8-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3.36 |
| 6/4 | Dバックス | W 7-3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3.64 |
| 5/30 | Dバックス | W 6-3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.49 |
| 5/25 | ブルワーズ |   | 4 2/3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3.88 |
| 5/20 | フィリーズ | L 5-3 | 6 1/3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3.88 |
| 5/14 | レッズ | L 5-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3.83 |
| 5/6 | マーリンズ | W 5-1 | 6 2/3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3.76 |
| 4/30 | エクスポズ | W 4-1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.98 |
| 4/25 | ジャイアンツ | W 3-1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4.21 |
| 4/20 | ロッキーズ | L 2-1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6.48 |
| 4/14 | パドレス | W 2-0 | 6 2/3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3.55 |
| 4/9 | ロッキーズ | W 1-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.50 |
石井一久
2005 |
2004 |
2003 |
2002