UPDATED 2025/3/15
日程レース結果総合ポイントコンストラクターズ
レッドブル 予選成績
R | 日付 | GP | ドライバー | 順位 | チーム |
1 | 3.1 | バーレーン | マックス・フェルスタッペン | 1 | レッドブル |
1 | 3.1 | バーレーン | セルジオ・ペレス | 5 | レッドブル |
2 | 3.8 | サウジアラビア | マックス・フェルスタッペン | 1 | レッドブル |
2 | 3.8 | サウジアラビア | セルジオ・ペレス | 3 | レッドブル |
3 | 3.23 | オーストラリア | マックス・フェルスタッペン | 1 | レッドブル |
3 | 3.23 | オーストラリア | セルジオ・ペレス | 3 | レッドブル |
4 | 4.6 | 日本 | マックス・フェルスタッペン | 1 | レッドブル |
4 | 4.6 | 日本 | セルジオ・ペレス | 2 | レッドブル |
5 | 4.20 | 中国 | マックス・フェルスタッペン | 1 | レッドブル |
5 | 4.20 | 中国 | セルジオ・ペレス | 2 | レッドブル |
6 | 5.4 | マイアミ | マックス・フェルスタッペン | 1 | レッドブル |
6 | 5.4 | マイアミ | セルジオ・ペレス | 4 | レッドブル |
7 | 5.18 | エミリアロマーニャ | マックス・フェルスタッペン | 1 | レッドブル |
7 | 5.18 | エミリアロマーニャ | セルジオ・ペレス | 11 | レッドブル |
8 | 5.25 | モナコ | マックス・フェルスタッペン | 6 | レッドブル |
8 | 5.25 | モナコ | セルジオ・ペレス | 18 | レッドブル |
9 | 6.8 | カナダ | マックス・フェルスタッペン | 2 | レッドブル |
9 | 6.8 | カナダ | セルジオ・ペレス | 16 | レッドブル |
10 | 6.22 | スペイン | マックス・フェルスタッペン | 2 | レッドブル |
10 | 6.22 | スペイン | セルジオ・ペレス | 8 | レッドブル |
11 | 6.29 | オーストリア | マックス・フェルスタッペン | 1 | レッドブル |
11 | 6.29 | オーストリア | セルジオ・ペレス | 8 | レッドブル |
12 | 7.6 | イギリス | マックス・フェルスタッペン | 4 | レッドブル |
12 | 7.6 | イギリス | セルジオ・ペレス | 19 | レッドブル |
13 | 7.20 | ハンガリー | マックス・フェルスタッペン | 3 | レッドブル |
13 | 7.20 | ハンガリー | セルジオ・ペレス | 16 | レッドブル |
14 | 7.27 | ベルギー | マックス・フェルスタッペン | 1 | レッドブル |
14 | 7.27 | ベルギー | セルジオ・ペレス | 3 | レッドブル |
15 | 8.24 | オランダ | マックス・フェルスタッペン | 2 | レッドブル |
15 | 8.24 | オランダ | セルジオ・ペレス | 5 | レッドブル |
16 | 8.31 | イタリア | マックス・フェルスタッペン | 7 | レッドブル |
16 | 8.31 | イタリア | セルジオ・ペレス | 8 | レッドブル |
17 | 9.13 | アゼルバイジャン | セルジオ・ペレス | 4 | レッドブル |
17 | 9.13 | アゼルバイジャン | マックス・フェルスタッペン | 6 | レッドブル |
18 | 9.21 | シンガポール | マックス・フェルスタッペン | 2 | レッドブル |
18 | 9.21 | シンガポール | セルジオ・ペレス | 13 | レッドブル |
19 | 10.19 | アメリカ | マックス・フェルスタッペン | 2 | レッドブル |
19 | 10.19 | アメリカ | セルジオ・ペレス | 10 | レッドブル |
20 | 10.26 | メキシコ | マックス・フェルスタッペン | 2 | レッドブル |
20 | 10.26 | メキシコ | セルジオ・ペレス | 18 | レッドブル |
21 | 11.2 | サンパウロ | マックス・フェルスタッペン | 12 | レッドブル |
21 | 11.2 | サンパウロ | セルジオ・ペレス | 13 | レッドブル |
22 | 11.22 | ラスベガス | マックス・フェルスタッペン | 5 | レッドブル |
22 | 11.22 | ラスベガス | セルジオ・ペレス | 16 | レッドブル |
23 | 11.30 | カタール | マックス・フェルスタッペン | 1 | レッドブル |
23 | 11.30 | カタール | セルジオ・ペレス | 9 | レッドブル |
24 | 12.7 | アブダビ | マックス・フェルスタッペン | 5 | レッドブル |
24 | 12.7 | アブダビ | セルジオ・ペレス | 10 | レッドブル |
過去のレース結果