UPDATED 2025/5/15
日程レース結果総合ポイントコンストラクターズ
アルファタウリ 予選成績
R | 日付 | GP | ドライバー | 順位 | チーム |
1 | 3.4 | バーレーン | 角田裕毅 | 14 | アルファタウリ |
1 | 3.4 | バーレーン | ニック・デフリース | 19 | アルファタウリ |
2 | 3.18 | サウジアラビア | 角田裕毅 | 16 | アルファタウリ |
2 | 3.18 | サウジアラビア | ニック・デフリース | 18 | アルファタウリ |
3 | 4.1 | オーストラリア | 角田裕毅 | 12 | アルファタウリ |
3 | 4.1 | オーストラリア | ニック・デフリース | 15 | アルファタウリ |
4 | 4.28 | アゼルバイジャン | 角田裕毅 | 8 | アルファタウリ |
4 | 4.28 | アゼルバイジャン | ニック・デフリース | 20 | アルファタウリ |
5 | 5.6 | マイアミ | ニック・デフリース | 15 | アルファタウリ |
5 | 5.6 | マイアミ | 角田裕毅 | 17 | アルファタウリ |
7 | 5.27 | モナコ | 角田裕毅 | 9 | アルファタウリ |
7 | 5.27 | モナコ | ニック・デフリース | 12 | アルファタウリ |
8 | 6.3 | スペイン | ニック・デフリース | 14 | アルファタウリ |
8 | 6.3 | スペイン | 角田裕毅 | 15 | アルファタウリ |
9 | 6.17 | カナダ | 角田裕毅 | 16 | アルファタウリ |
9 | 6.17 | カナダ | ニック・デフリース | 18 | アルファタウリ |
10 | 6.30 | オーストリア | 角田裕毅 | 16 | アルファタウリ |
10 | 6.30 | オーストリア | ニック・デフリース | 20 | アルファタウリ |
11 | 7.8 | イギリス | 角田裕毅 | 17 | アルファタウリ |
11 | 7.8 | イギリス | ニック・デフリース | 19 | アルファタウリ |
12 | 7.22 | ハンガリー | ダニエル・リカルド | 13 | アルファタウリ |
12 | 7.22 | ハンガリー | 角田裕毅 | 17 | アルファタウリ |
13 | 7.28 | ベルギー | 角田裕毅 | 11 | アルファタウリ |
13 | 7.28 | ベルギー | ダニエル・リカルド | 19 | アルファタウリ |
14 | 8.26 | オランダ | 角田裕毅 | 14 | アルファタウリ |
14 | 8.26 | オランダ | リアム・ローソン | 20 | アルファタウリ |
15 | 9.2 | イタリア | 角田裕毅 | 11 | アルファタウリ |
15 | 9.2 | イタリア | リアム・ローソン | 12 | アルファタウリ |
16 | 9.16 | シンガポール | リアム・ローソン | 10 | アルファタウリ |
16 | 9.16 | シンガポール | 角田裕毅 | 15 | アルファタウリ |
17 | 9.23 | 日本 | 角田裕毅 | 9 | アルファタウリ |
17 | 9.23 | 日本 | リアム・ローソン | 11 | アルファタウリ |
18 | 10.6 | カタール | 角田裕毅 | 11 | アルファタウリ |
18 | 10.6 | カタール | リアム・ローソン | 18 | アルファタウリ |
19 | 10.20 | アメリカ | 角田裕毅 | 11 | アルファタウリ |
19 | 10.20 | アメリカ | ダニエル・リカルド | 15 | アルファタウリ |
20 | 10.28 | メキシコ | ダニエル・リカルド | 4 | アルファタウリ |
20 | 10.28 | メキシコ | 角田裕毅 | 15 | アルファタウリ |
21 | 11.3 | ブラジル | 角田裕毅 | 16 | アルファタウリ |
21 | 11.3 | ブラジル | ダニエル・リカルド | 17 | アルファタウリ |
22 | 11.18 | ラスベガス | ダニエル・リカルド | 15 | アルファタウリ |
22 | 11.18 | ラスベガス | 角田裕毅 | 20 | アルファタウリ |
23 | 11.25 | アブダビ | 角田裕毅 | 6 | アルファタウリ |
23 | 11.25 | アブダビ | ダニエル・リカルド | 15 | アルファタウリ |
過去のレース結果