| GK |
| 1 | イケル・カシージャス (Iker Casillas) | レアル・マドリード | 1981.5.20 |
| 12 | ビクトル・バルデス (Victor Valdes) | バルセロナ | 1982.1.14 |
| 23 | ホセ・マヌエル・ぺぺ・レイナ (Jose Manuel Pepe Reina) | リヴァプール (イングランド) | 1982.8.31 |
| DF |
| 2 | ラウール・アルビオル (Raul Albiol) | レアル・マドリード | 1985.9.4 |
| 15 | セルヒオ・ラモス (Sergio Ramos) | レアル・マドリード | 1986.3.30 |
| 17 | アルバロ・アルベロア (Alvaro Arbeloa) | レアル・マドリード | 1983.1.17 |
| 4 | カルロス・マルチェナ (Carlos Marchena) | ヴァレンシア | 1979.7.31 |
| 11 | ホアン・カプデビラ (Joan Capdevila) | ヴィジャレアル | 1978.3.2 |
| 5 | カルレス・プジョル (Carles Puyol) | バルセロナ | 1978.4.13 |
| 3 | ジェラール・ピケ (Gerard Pique) | バルセロナ | 1987.2.2 |
| MF |
| 20 | ハビエル・ ハビ ・マルティネス (Javier Javi Martinez) | アスレチック・ビルバオ | 1988.9.2 |
| 16 | セルヒオ・ブスケツ (Sergio Busquets) | バルセロナ | 1988.7.16 |
| 8 | シャビ・エルナンデス (Xavi Hernandez) | バルセロナ | 1980.1.25 |
| 6 | アンドレス・イニエスタ (Andres Iniesta) | バルセロナ | 1984.5.11 |
| 14 | シャビ・アロンソ (Xabi Alonso) | レアル・マドリード | 1981.11.25 |
| 21 | ダビド・シルバ (David Silva) | ヴァレンシア | 1986.1.8 |
| 10 | フランセスク・ セスク ・ファブレガス (Francesc Cesc Fabregas) | アーセナル (イングランド) | 1987.5.4 |
| FW |
| 9 | フェルナンド・トーレス (Fernando Torres) | リヴァプール (イングランド) | 1984.3.20 |
| 7 | ダビド・ビジャ (David Villa) | ヴァレンシア | 1981.12.3 |
| 13 | ファン・マタ (Juan Mata) | ヴァレンシア | 1988.4.28 |
| 22 | ヘスス・ナバス (Jesus Navas) | セヴィリア | 1985.11.21 |
| 19 | フェルナンド・ジョレンテ (Fernando Llorente) | アスレチック・ビルバオ | 1985.2.26 |
| 18 | ペドロ・ロドリゲス (Pedro Rodriguez) | バルセロナ | 1987.7.28 |