| GK |
| 1 | サミール・ハンダノビッチ (Samir Handanovic) | ウディネーゼ (イタリア) | 1984.7.14 |
| 12 | ジャスミン・ハンダノビッチ (Jasmin Handanovic) | マントバ (イタリア) | 1978.1.28 |
| 16 | アレクサンデル・セリガ (Aleksander Seliga) | スパルタ・ロッテルダム (オランダ) | 1980.2.1 |
| DF |
| 3 | エルヴェディン・ジニッチ (Elvedin Dzinic) | マリボル | 1985.8.25 |
| 19 | スアド・フィレコビッチ (Suad Filekovic) | マリボル | 1978.9.16 |
| 4 | マルコ・スレル (Marko Suler) | ゲント (ベルギー) | 1983.3.9 |
| 5 | ボストヤン・セサール (Bostjan Cesar) | グルノーブル (フランス) | 1982.7.9 |
| 13 | ボヤン・ヨキッチ (Bojan Jokic) | キエーボ (イタリア) | 1986.5.17 |
| 2 | ミソ・ブレツコ (Miso Brecko) | ケルン (ドイツ) | 1984.5.1 |
| 22 | マテイ・マブリッチ (Matej Mavric) | コブレンツ (ドイツ) | 1979.1.29 |
| 6 | ブランコ・イリッチ (Branko Ilic) | ロコモティフ・モスクワ (ロシア) | 1983.2.6 |
| MF |
| 8 | ロベルト・コレン (Robert Koren) | - | 1980.9.20 |
| 15 | レネ・クルヒン (Rene Krhin) | インテルミラン (イタリア) | 1989.5.21 |
| 17 | アンドラズ・キルム (Andraz Kirm) | ヴィスラ・クラクフ (ポーランド) | 1984.9.6 |
| 20 | アンドレイ・コマッチ (Andrej Komac) | マカッビー・テルアビブ (イスラエル) | 1979.12.4 |
| 18 | アレクサンデル・ラドサブリェビッチ (Aleksander Radosavljevic) | ラリッサ (ギリシャ) | 1979.4.25 |
| 21 | ダリボル・ステバノビッチ (Dalibor Stevanovic) | フィテッセ (オランダ) | 1984.9.27 |
| 10 | ヴァルテル・ビルサ (Valter Birsa) | オセール (フランス) | 1986.8.7 |
| FW |
| 11 | ミリボイェ・ノバコビッチ (Milivoje Novakovic) | ケルン (ドイツ) | 1979.5.18 |
| 14 | ズラトコ・デディッチ (Zlatko Dedic) | ボーフム (ドイツ) | 1984.10.5 |
| 9 | ズラタン・リュビヤンキッチ (Zlatan Ljubijankic) | ゲント (ベルギー) | 1983.12.15 |
| 7 | ネイチ・ペツニク (Nejc Pecnik) | ナシオナル (ポルトガル) | 1986.1.3 |
| 23 | ティム・マタフツ (Tim Matavz) | フローニンゲン (オランダ) | 1989.1.13 |