長谷川滋利
2005 /
2004 /
2003 /
2002 /
2001
長谷川滋利 / シアトル・マリナーズ
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 本塁打 |
防御率 |
| 9/28 | レンジャーズ | | 2 2/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 4.19 |
| 9/25 | タイガース | L 1-3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 4.22 |
| 9/16 | レンジャーズ | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3.69 |
| 9/10 | オリオールズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3.95 |
| 9/4 | エンジェルズ | | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 4.02 |
| 9/2 | エンジェルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.25 |
| 8/29 | ヤンキース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.33 |
| 8/28 | ホワイトソックス | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4.41 |
| 8/24 | レンジャーズ | | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.59 |
| 8/21 | ツインズ | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.62 |
| 8/19 | ツインズ | B 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 4.72 |
| 8/17 | ロイヤルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.63 |
| 8/12 | エンジェルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4.73 |
| 8/10 | ツインズ | | 2/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 4.84 |
| 7/29 | インディアンズ | | 2 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 4.50 |
| 7/27 | タイガース | | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 4.54 |
| 7/24 | インディアンズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4.54 |
| 7/19 | ブルージェイズ | | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | | 4.66 |
| 7/15 | オリオールズ | | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 3.93 |
| 7/1 | レンジャーズ |   | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 |
| 6/28 | アスレチックス |   | 1 2/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.24 |
| 6/25 | パドレス |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.18 |
| 6/23 | アスレチックス |   | 2 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.45 |
| 6/19 | メッツ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 |
| 6/10 | ナショナルズ | L 1-2 | 1/3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5.00 |
| 6/7 | マーリンズ | W 1-1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |
| 6/3 | デヴィルレイズ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| 5/31 | ブルージェイズ |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
| 5/29 | デヴィルレイズ |   | 1 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.52 |
| 5/26 | オリオールズ |   | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.32 |
| 5/18 | ヤンキース |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.61 |
| 5/16 | ヤンキース | L 0-1, H 3 | 1/3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.89 |
| 5/15 | レッドソックス | H 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.47 |
| 5/14 | レッドソックス |   | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
| 5/11 | ヤンキース |   | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.08 |
| 5/10 | ヤンキース |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.20 |
| 5/8 | レッドソックス |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| 5/4 | エンジェルズ |   | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.38 |
| 4/30 | アスレチックス |   | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 4/23 | インディアンズ |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| 4/21 | アスレチックス |   | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
| 4/18 | エンジェルズ |   | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.23 |
| 4/13 | ロイヤルズ | H 1 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| 4/9 | レンジャーズ |   | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 |
| 4/5 | ツインズ |   | 2 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
| 春季戦 |
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 本塁打 |
| 4/2 | カブス |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/30 | ロイヤルズ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/26 | ロイヤルズ |   | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3/22 | ホワイトソックス | S,1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3/15 | アスレチックス |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/12 | レンジャーズ |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3/8 | ブルワーズ |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3/4 | ブルワーズ |   | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
長谷川滋利
2005 /
2004 /
2003 /
2002 /
2001
長谷川滋利 / シアトル・マリナーズ