イタリア国際男子
試合結果
2025年 5月 18日 |
J.シナー(1) | 6(5)-7(7)、1-6 | C.アルカラス(3) |
2025年 5月 16日 |
C.アルカラス(3) | 6-3、7(7)-6(4) | L.ムゼッティ(8) |
J.シナー(1) | 1-6、6-0、6-3 | T.ポール(11) |
2025年 5月 15日 |
H.ホルカシュ(30) | 6(4)-7(7)、3-6 | T.ポール(11) |
J.シナー(1) | 6-0、6-1 | C.ルード(6) |
2025年 5月 14日 |
J.ムナル | 3-6、4-6 | C.ルード(6) |
J.ドレーパー(5) | 4-6、4-6 | C.アルカラス(3) |
L.ムゼッティ(8) | 7(7)-6(1)、6-4 | A.ズベレフ(2) |
2025年 5月 13日 |
J.ドレーパー(5) | 1-6、6-4、6-3 | C.ムテ |
K.カチャノフ(23) | 3-6、6-3、5-7 | C.アルカラス(3) |
H.ホルカシュ(30) | 7(7)-6(5)、4-6、7(7)-6(5) | J.メンシク(20) |
L.ムゼッティ(8) | 7-5、6-4 | D.メドベージェフ(10) |
J.シナー(1) | 7(7)-6(2)、6-3 | F.セルンドロ(17) |
A.フィス(13) | 6(3)-7(7)、1-6 | A.ズベレフ(2) |
T.ポール(11) | 7-5、6-3 | A.デミノール(7) |
2025年 5月 12日 |
T.ポール(11) | 6-3、6(5)-7(7)、6-4 | T.マハツ(19) |
H.デリエン | 4-6、4-6 | A.デミノール(7) |
J.メンシク(20) | 6-4、7(7)-6(2) | F.マロジャーン |
M.ギロン | 3-6、6-1、1-6 | H.ホルカシュ(30) |
F.セルンドロ(17) | 6-2、6-4 | S.オフナー |
J.シナー(1) | 6-4、6-2 | J.デ・ヨング |
J.ムナル | 6-4、6-2 | S.コルダ(22) |
M.ベレッティニ(29) | 5-7、0-2、棄権-勝利 | C.ルード(6) |
2025年 5月 11日 |
A.フィス(13) | 2-6、6-4、6-2 | S.チチパス(18) |
A.ポピリン(24) | 4-6、1-6 | D.メドベージェフ(10) |
C.ムテ | 7-5、5-7、7(7)-6(4) | H.ルネ(9) |
L.ムゼッティ(8) | 6-4、6-3 | B.ナカシマ(28) |
V.ガウバシュ | 4-6、0-6 | A.ズベレフ(2) |
J.ドレーパー(5) | 6-4、6-3 | V.コプリバ |
F.パサロ | 3-6、0-6 | K.カチャノフ(23) |
L.ジェレ | 6(2)-7(7)、2-6 | C.アルカラス(3) |
2025年 5月 10日 |
F.マロジャーン | 7-5、4-6、6-3 | A.ルブリョフ(16) |
T.ポール(11) | 6-1、6-4 | R.バウティスタ |
L.ティエン | 4-6、4-6 | T.マハツ(19) |
S.オフナー | 6-2、6(2)-7(7)、6-3 | F.ティアフォー(15) |
M.ベレッティニ(29) | 6-4、7(7)-6 | J.ファーンリ |
A.ブキッチ | 3-6、4-6 | S.コルダ(22) |
P.マルティネス | 1-6、5-7 | H.ホルカシュ(30) |
T.フリッツ(4) | 6(4)-7(7)、6(3)-7(7) | M.ギロン |
A.ブーブリック | 4-6、6-4、3-6 | C.ルード(6) |
J.デ・ヨング | 6-0、6-2 | A.ダビドビッチ・フォキナ(25) |
J.メンシク(20) | 7(7)-6(4)、7-5 | M.ジガンテ |
F.セルンドロ(17) | 7(7)-6(4)、6-3 | N.ジェリー |
H.デリエン | 4-6、6-3、6-4 | T.セイボト・ウィウド |
B.シェルトン(12) | 2-6、1-6 | J.ムナル |
J.シナー(1) | 6-3、6-4 | M.ナボネ |
L.ナルディ | 4-6、5-7 | A.デミノール(7) |
2025年 5月 9日 |
J.トンプソン | 棄権-勝利 | B.ナカシマ(28) |
A.フィス(13) | 6-2、6-2 | T.フリークスポール |
G.ディミトロフ(14) | 5-7、3-6 | F.パサロ |
R.ブルチャガ | 4-6、7-5、1-6 | K.カチャノフ(23) |
A.ポピリン(24) | 6-1、7(7)-6(4) | C.タベルネル |
D.ラヨビッチ | 3-6、3-6 | C.アルカラス(3) |
A.ミュレ | 2-6、6(3)-7(7) | S.チチパス(18) |
L.ムゼッティ(8) | 6-3、6-2 | O.ビルタネン |
A.ミケルセン(31) | 0-6、3-6 | L.ジェレ |
C.ノリー | 4-6、2-6 | D.メドベージェフ(10) |
U.アンベール(21) | 3-6、0-4、棄権-勝利 | C.ムテ |
V.コプリバ | 3-6、6-4、6-4 | S.バエス(32) |
D.シャポバロフ(27) | 3-6、4-6 | V.ガウバシュ |
F.コメスアナ | 6-3、3-6、4-6 | H.ルネ(9) |
J.ドレーパー(5) | 6-1、6-4 | L.ダルデリ |
C.ウゴ・カラベリ | 2-6、1-6 | A.ズベレフ(2) |
2025年 5月 8日 |
M.アーナルディー | 4-6、3-6 | R.バウティスタ |
H.ガストン | 6(4)-7(7)、4-6 | N.ジェリー |
A.ブキッチ | 7(7)-6(2)、6-2 | N.モレノ・デ・アルボーラーン |
J.デ・ヨング | 6-2、6-4 | A.シェフチェンコ |
M.ナボネ | 6-3、6-3 | F.チナ |
F.マロジャーン | 6-3、7(7)-6(4) | J.フォンセカ |
N.ボルヘス | 1-6、6-4、4-6 | T.セイボト・ウィウド |
T.バリオス・ベラ | 6-4、2-6、5-7 | J.ムナル |
L.ナルディ | 6-3、6-4 | F.コボリ |
A.ランデルクネク | 6(4)-7(7)、6(4)-7(7) | M.ジガンテ |
G.ジャロ | 6-3、3-6、4-6 | M.ギロン |
A.ブーブリック | 6-3、7(7)-6(4) | R.サフィウリン |
R.カルバレス・バエナ | 3-6、0-0、棄権-勝利 | S.オフナー |
M.ベルッチ | 4-6、2-6 | P.マルティネス |
J.ファーンリ | 6-2、6-3 | F.フォニーニ |
L.ティエン | 6-4、7(13)-6(11) | R.オペルカ |
2025年 5月 7日 |
J.レヘツカ | 6-2、3-6、6(5)-7(7) | A.ミュレ |
J.トンプソン | 3-6、6-3、7(7)-6(5) | G.ムペツイ・ペリカール |
D.アルトマイヤー | 1-6、5-7 | F.コメスアナ |
R.ヒジカタ | 6-3、1-6、5-7 | C.ムテ |
C.ウゴ・カラベリ | 6-2、1-6、6-3 | P.カレーニョブスタ |
C.タベルネル | 6-3、1-6、7-5 | A.コバチェビッチ |
T.フリークスポール | 4-6、6-3、6-0 | M.ケツマノビッチ |
L.ソネゴ | 2-6、3-6 | R.ブルチャガ |
V.コプリバ | 6-4、6-3 | Q.アリス |
西岡良仁 | 5-7、1-6 | D.ラヨビッチ |
C.オコネル | 3-6、2-6 | C.ノリー |
H.メジェドビッチ | 4-6、4-6 | O.ビルタネン |
F.パサロ | 6-0、2-6、6-3 | ツェン・チュンシン |
L.ジェレ | 6-3、6-2 | T.エチェベリ |
V.ガウバシュ | 7(7)-6(3)、2-6、6-4 | D.ジュムール |
ユィンチャオカーター・ブー | 6(4)-7(7)、3-6 | L.ダルデリ |