| 2024年 7月 14日 |
| C.アルカラス(3) | 6-2、6-2、7(7)-6(4) | N.ジョコビッチ(2) |
| 2024年 7月 12日 |
| D.メドベージェフ(5) | 7(7)-6(1)、3-6、4-6、4-6 | C.アルカラス(3) |
| L.ムゼッティ(25) | 4-6、6(2)-7(7)、4-6 | N.ジョコビッチ(2) |
| 2024年 7月 10日 |
| A.デミノール(9) | 棄権-勝利 | N.ジョコビッチ(2) |
| L.ムゼッティ(25) | 3-6、7(7)-6(5)、6-2、3-6、6-1 | T.フリッツ(13) |
| 2024年 7月 9日 |
| J.シナー(1) | 7(9)-6(7)、4-6、6(4)-7(7)、6-2、3-6 | D.メドベージェフ(5) |
| C.アルカラス(3) | 5-7、6-4、6-2、6-2 | T.ポール(12) |
| 2024年 7月 8日 |
| L.ムゼッティ(25) | 4-6、6-3、6-3、6-2 | G.ムペツイ・ペリカール |
| A.フィス | 2-6、4-6、6-4、3-6 | A.デミノール(9) |
| T.フリッツ(13) | 4-6、6(4)-7(7)、6-4、7(7)-6(3)、6-3 | A.ズベレフ(4) |
| H.ルネ(15) | 3-6、4-6、2-6 | N.ジョコビッチ(2) |
| 2024年 7月 7日 |
| C.アルカラス(3) | 6-3、6-4、1-6、7-5 | U.アンベール(16) |
| J.シナー(1) | 6-2、6-4、7(11)-6(9) | B.シェルトン(14) |
| G.ディミトロフ(10) | 3-5、棄権-勝利 | D.メドベージェフ(5) |
| T.ポール(12) | 6-2、7(7)-6(3)、6-2 | R.バウティスタ |
| 2024年 7月 6日 |
| L.プイユ | 棄権-勝利 | A.デミノール(9) |
| G.ムペツイ・ペリカール | 4-6、6-2、7(7)-6(5)、6-4 | E.ルースブオリ |
| A.フィス | 4-6、6-3、1-6、6-4、6-3 | R.サフィウリン |
| D.シャポバロフ | 7(7)-6(4)、2-6、4-6、6-4、2-6 | B.シェルトン(14) |
| B.ナカシマ | 6(9)-7(11)、3-6、7(7)-6(5)、6(6)-7(8) | U.アンベール(16) |
| C.ノリー | 4-6、4-6、6(15)-7(17) | A.ズベレフ(4) |
| R.バウティスタ | 7(8)-6(6)、3-6、5-7、7(7)-6(1)、6-4 | F.フォニーニ |
| F.コメスアナ | 2-6、7(7)-6(4)、6(3)-7(7)、3-6 | L.ムゼッティ(25) |
| H.ルネ(15) | 1-6、6(4)-7(7)、6-4、7(7)-6(4)、6-1 | Q.アリス |
| J.ストルフ | 1-6、3-6、6-4、6(3)-7(7) | D.メドベージェフ(5) |
| A.ポピリン | 6-4、3-6、4-6、6(3)-7(7) | N.ジョコビッチ(2) |
| T.フリッツ(13) | 7(7)-6(3)、6-3、7-5 | A.タビロ(24) |
| 2024年 7月 5日 |
| T.ポール(12) | 6-3、6-4、6-2 | A.ブーブリック(23) |
| C.アルカラス(3) | 5-7、6-2、4-6、7(7)-6(2)、6-2 | F.ティアフォー(29) |
| G.ディミトロフ(10) | 6-3、6-4、6-3 | G.モンフィス |
| J.シナー(1) | 6-1、6-4、6-2 | M.ケツマノビッチ |
| 2024年 7月 4日 |
| F.コメスアナ | 7-5、1-6、6(12)-7(14)、6-1、7(10)-6(8) | A.ウォルトン |
| H.ホルカシュ(7) | 6(2)-7(7)、4-6、6-2、6-6、棄権-勝利 | A.フィス |
| J.ムナル | 2-6、2-6、5-7 | A.デミノール(9) |
| L.ハリス | 6-4、6(5)-7(7)、7(7)-6(5)、3-6、6(7)-7(10) | B.シェルトン(14) |
| G.ディミトロフ(10) | 5-7、6(4)-7(7)、6-4、6-2、6-4 | シャン・ジュンチェン |
| D.シャポバロフ | 7(7)-6(3)、6-3、1-6、6(3)-7(7)、6-4 | D.アルトマイヤー |
| T.エチェベリ(30) | 6-3、4-6、6-4、4-6、3-6 | A.ポピリン |
| L.ダルデリ | 4-6、6-4、7(7)-6(5)、4-6、4-6 | L.ムゼッティ(25) |
| T.マハツ | 2-6、4-6、7-5、3-6 | R.サフィウリン |
| J.ファーンリ | 3-6、4-6、7-5、5-7 | N.ジョコビッチ(2) |
| F.コボリ | 6(4)-7(7)、6(4)-7(7)、6-4、6-4、4-6 | A.タビロ(24) |
| S.ワウリンカ | 6(5)-7(7)、4-6、6(3)-7(7) | G.モンフィス |
| Q.アリス | 4-6、6-3、3-6、6-3、6-4 | K.カチャノフ(21) |
| H.ルネ(15) | 3-6、6-3、6-2、6-2 | T.セイボト・ウィウド |
| T.フリッツ(13) | 6-3、6-4、3-6、6-4 | A.ランデルクネク |
| T.コッキナキス | 6-2、5-7、2-5、棄権-勝利 | L.プイユ |
| J.ドレーパー(28) | 6(3)-7(7)、4-6、6(6)-7(8) | C.ノリー |
| E.ルースブオリ | 7(8)-6(6)、7(12)-6(10)、3-6、6-3 | S.チチパス(11) |
| G.ムペツイ・ペリカール | 6-4、6-1、6-2 | 西岡良仁 |
| M.ギロン | 2-6、1-6、4-6 | A.ズベレフ(4) |
| 2024年 7月 3日 |
| B.ナカシマ | 6-3、6-2、6-2 | J.トンプソン |
| B.バン・デ・ザンダスフルプ | 6(9)-7(11)、1-6、3-6 | U.アンベール(16) |
| B.チョリッチ | 6(5)-7(7)、1-6、3-6 | F.ティアフォー(29) |
| F.フォニーニ | 6-4、7-5、6(1)-7(7)、6-3 | C.ルード(8) |
| A.ミュレ | 7(7)-6(3)、6(4)-7(7)、4-6、5-7 | D.メドベージェフ(5) |
| C.アルカラス(3) | 7(7)-6(5)、6-2、6-2 | A.ブキッチ |
| A.カゾー | 4-6、6(1)-7(7)、4-6 | A.ブーブリック(23) |
| L.ソネゴ | 3-6、6-3、3-6、4-6 | R.バウティスタ |
| T.ポール(12) | 4-6、6-3、5-7、7-5、6-4 | O.ビルタネン |
| M.ケツマノビッチ | 4-6、7(9)-6(7)、1-6、6-2、6-3 | T.フリークスポール(27) |
| ジャン・ジージェン(32) | 7-5、3-6、6(1)-7(7)、6(8)-7(10) | J.ストルフ |
| J.シナー(1) | 7(7)-6(3)、7(7)-6(4)、2-6、7(7)-6(4) | M.ベレッティニ |
| A.カラツェフ | 3-6、7(7)-6(4)、6(11)-7(13)、0-2、棄権-勝利 | K.カチャノフ(21) |
| Q.アリス | 6-4、6-4、6-2 | C.ユーバンクス |
| R.サフィウリン | 6(5)-7(7)、3-6、7-5、6-3、6-4 | F.セルンドロ(26) |
| E.ルースブオリ | 7(8)-6(6)、4-6、5-7、7(8)-6(6)、6-3 | M.マクドナルド |
| L.プイユ | 3-6、7(7)-6(4)、3-6、6-3、6-1 | L.ジェレ |
| 錦織圭 | 7-5、4-6、7(7)-6(2)、3-6、2-6 | A.ランデルクネク |
| D.ゴフィン | 6-3、6-3、4-6、1-6、6(5)-7(10) | T.マハツ |
| D.エバンズ | 2-6、5-7、3-6 | A.タビロ(24) |
| F.オジェ・アリアシム(17) | 6-4、7-5、6(9)-7(11)、4-6、4-6 | T.コッキナキス |
| 2024年 7月 2日 |
| A.ポピリン | 6-4、6(8)-7(10)、6-3、6-4 | T.モンテイロ |
| T.エチェベリ(30) | 6-1、6-4、6-2 | L.ナルディ |
| P.ジュブ | 6-1、6-3、6(6)-7(8)、4-6、5-7 | T.セイボト・ウィウド |
| J.ムナル | 6-4、6-4、3-6、6-3 | B.ハリス |
| H.ホルカシュ(7) | 5-7、6-4、6-3、6-4 | R.アルボット |
| 西岡良仁 | 6-2、7(8)-6(6)、2-6、6-3 | N.ボルヘス |
| C.レスティエンヌ | 6-4、6(4)-7(7)、2-6、2-6 | L.ムゼッティ(25) |
| L.ダルデリ | 7-5、4-6、2-6、7-5、6-2 | J.ホインスキー |
| J.ダックワース | 6(1)-7(7)、6(3)-7(7)、6(4)-7(7) | A.デミノール(9) |
| S.コルダ(20) | 6(5)-7(7)、7(7)-6(4)、6(6)-7(8)、7(7)-6(4)、3-6 | G.ムペツイ・ペリカール |
| A.ルブリョフ(6) | 4-6、7-5、2-6、6(5)-7(7) | F.コメスアナ |
| M.ベルッチ | 6-4、3-6、6-3、3-6、4-6 | B.シェルトン(14) |
| J.ファーンリ | 7-5、6-4、7(14)-6(12) | A.モロ・カナス |
| F.コリア | 3-6、3-6、5-7 | A.ウォルトン |
| R.カルバレス・バエナ | 2-6、4-6、2-6 | A.ズベレフ(4) |
| V.コプリバ | 1-6、2-6、2-6 | N.ジョコビッチ(2) |
| A.フィス | 6-3、6-2、3-6、6-4 | D.シュトリカー |
| ダニエル太郎 | 6(5)-7(7)、4-6、5-7 | S.チチパス(11) |
| H.ルネ(15) | 6-1、6-4、6-4 | クォン・スンウ |
| H.サール | 6-3、3-6、4-6、4-6 | M.ギロン |
| J.ドレーパー(28) | 3-6、6-3、6-3、4-6、6-3 | E.イマー |
| F.コボリ | 7-5、4-6、6-4、6-4 | R.ヒジカタ |
| C.ノリー | 7-5、7-5、6-3 | F.ディアス・アコスタ |
| T.フリッツ(13) | 6-1、6-2、6-4 | C.オコネル |
| 2024年 7月 1日 |
| M.ベルッチ | 6-4、3-6、6-3 | B.シェルトン(14) |
| A.ボルト | 6(2)-7(7)、4-6、4-6 | C.ルード(8) |
| P.コトフ | 7-5、7-5、4-6、4-6、4-6 | J.トンプソン |
| M.アーナルディー | 7(7)-6(5)、6-2、1-6、3-6、3-6 | F.ティアフォー(29) |
| B.チョリッチ | 6-3、7(7)-6(2)、6-3 | F.メリジェニ・アウベス |
| J.ストルフ | 6-4、6(4)-7(7)、6-2、6-3 | F.マロジャーン |
| C.ガリン | 5-7、4-6、4-6 | シャン・ジュンチェン |
| G.ディミトロフ(10) | 6-3、6-4、7-5 | D.ラヨビッチ |
| N.ジェリー(19) | 1-6、5-7、4-6 | D.シャポバロフ |
| L.バン・アシェ | 1-6、3-6、5-7 | F.フォニーニ |
| ジャン・ジージェン(32) | 7(7)-6(4)、6-3、6-2 | M.ジャンビエ |
| M.ベレッティニ | 7(7)-6(3)、6-2、3-6、6-1 | M.フチョビッチ |
| S.バエス(18) | 2-6、3-6、4-6 | B.ナカシマ |
| A.コバチェビッチ | 3-6、4-6、2-6 | D.メドベージェフ(5) |
| G.モンフィス | 6-4、3-6、7-5、6-4 | A.マナリノ(22) |
| A.ミュレ | 6-4、7(7)-6(2)、7(7)-6(5) | H.ガストン |
| S.ワウリンカ | 6-3、7-5、6-4 | C.ブルーム |
| D.アルトマイヤー | 4-6、7(8)-6(6)、1-6、6-3、6-1 | A.フェリー |
| C.アルカラス(3) | 7(7)-6(3)、7-5、6-2 | M.ラヤル |
| L.ハリス | 3-6、4-6、7(7)-6(5)、6-2、7(11)-6(9) | A.ミケルセン |
| Z.ベルグ | 1-6、4-6、7(7)-6(2)、7(7)-6(4)、6(8)-7(10) | A.カゾー |
| A.シェフチェンコ | 1-6、6-4、6(2)-7(7)、7(7)-6(3)、1-6 | U.アンベール(16) |
| A.ブキッチ | 6(9)-7(11)、6-4、6-4、3-6、7(10)-6(8) | S.オフナー |
| J.メンシク | 6-4、7(7)-6(2)、4-6、4-6、2-6 | A.ブーブリック(23) |
| B.バン・デ・ザンダスフルプ | 6-2、4-6、6-3、6-2 | L.ブローディ |
| R.バウティスタ | 6-3、6-1、6-4 | M.マルテラー |
| M.ナボネ(31) | 4-6、6(2)-7(7)、4-6 | L.ソネゴ |
| D.ガラン | 6(3)-7(7)、3-6、4-6 | T.フリークスポール(27) |
| J.シナー(1) | 6-3、6-4、3-6、6-3 | Y.ハンフマン |
| O.ビルタネン | 6-3、6-2、6-2 | M.パーセル |
| T.ポール(12) | 6-2、6-1、4-6、6-3 | P.マルティネス |
| S.ナガル | 2-6、6-3、3-6、4-6 | M.ケツマノビッチ |