概要
大会名 : UEFAカンファレンスリーグ2025-26
カテゴリ :
UEFAチャンピオンズリーグ、
UEFAヨーロッパリーグに次ぐ第3階層のリーグ。
出場権 : 優勝チームは
UEFAヨーロッパリーグの出場権を獲得。
決勝トーナメント : 2026年 2月 19日〜5月 27日
リーグフェーズ : 2025年 10月 2日〜12月 18日
予選 : 2025年 7月 8日〜8月 28日
予選プレーオフ
48チームが 24組に分かれて対戦。勝者がリーグフェーズに進出。
| 2025.8.21 1st-leg |
| アンデルレヒト | 1 | - | 1 | AEKアテネ |
| ウォルフスベルガー | 2 | - | 1 | オモニア・ニコシア |
| オリンピヤ・リュブリャナ | 1 | - | 4 | ノア |
| クリスタルパレス | 1 | - | 0 | フレドリクスタ |
| サンタクララ | 1 | - | 2 | シャムロック・ローバーズ |
| シェリエ | 1 | - | 0 | バニク・オストラバ |
| シャフタール・ドネツク | 1 | - | 1 | セルヴェト |
| シルブルン | 3 | - | 1 | リンフィールド |
| ジェール | 2 | - | 1 | ラピド・ウィーン |
| ストラスブール | 0 | - | 0 | ブレンビー |
| スパルタ・プラハ | 2 | - | 0 | リガ |
| チェンストホバ | 1 | - | 0 | アルダ |
| ドリタ | 2 | - | 1 | ディフェルダンジュ |
| ネマン・フロドナ | 0 | - | 1 | ラーヨ・バジェカーノ |
| ハイバーニアン | 1 | - | 2 | レギア・ワルシャワ |
| ハッケン | 7 | - | 2 | クルジュ |
| ハムルーン・スパルタンズ | 1 | - | 0 | RFS |
| バシャクシェヒル | 1 | - | 2 | CSUクラヨーヴァ |
| ブレイザブリク | 2 | - | 1 | ヴィルトゥス |
| ポリーシャ | 0 | - | 3 | フィオレンティーナ |
| ヤギエロニア | 3 | - | 0 | ディナモ・シティー |
| レフスキ・ソフィア | 0 | - | 2 | AZアルクマール |
| ローザンヌ・スポルト | 1 | - | 1 | ベシクタシュ |
| ローゼンボリ | 2 | - | 1 | マインツ |
| 2025.8.27 2nd-leg |
| リガ | 1 | - | 0 | スパルタ・プラハ |
| 2025.8.28 2nd-leg |
| AEKアテネ | 2 | - | 0 | アンデルレヒト |
| AZアルクマール | 4 | - | 1 | レフスキ・ソフィア |
| CSUクラヨーヴァ | 3 | - | 1 | バシャクシェヒル |
| RFS | 2 | - | 2 | ハムルーン・スパルタンズ |
| アルダ | 1 | - | 2 | チェンストホバ |
| オモニア・ニコシア | 1 | 5PK4 | 0 | ウォルフスベルガー |
| クルジュ | 1 | - | 0 | ハッケン |
| シャムロック・ローバーズ | 0 | - | 0 | サンタクララ |
| セルヴェト | 1 | - | 2 | シャフタール・ドネツク |
| ディナモ・シティー | 1 | - | 1 | ヤギエロニア |
| ディフェルダンジュ | 0 | - | 1 | ドリタ |
| ノア | 3 | - | 2 | オリンピヤ・リュブリャナ |
| バニク・オストラバ | 0 | - | 2 | シェリエ |
| フィオレンティーナ | 3 | - | 2 | ポリーシャ |
| フレドリクスタ | 0 | - | 0 | クリスタルパレス |
| ブレンビー | 2 | - | 3 | ストラスブール |
| ベシクタシュ | 0 | - | 1 | ローザンヌ・スポルト |
| マインツ | 4 | - | 1 | ローゼンボリ |
| ラピド・ウィーン | 2 | - | 0 | ジェール |
| ラーヨ・バジェカーノ | 4 | - | 0 | ネマン・フロドナ |
| リンフィールド | 0 | - | 2 | シルブルン |
| レギア・ワルシャワ | 3 | - | 3 | ハイバーニアン |
| ヴィルトゥス | 1 | - | 3 | ブレイザブリク |
予選プレーオフから参加の 18チーム
予選 3回戦
60チームが 30組に分かれて対戦。勝者が予選プレーオフに進出。
| 2025.8.5 1st-leg |
| KI | 2 | - | 0 | ネマン・フロドナ |
| 2025.8.7 1st-leg |
| AIK | 2 | - | 1 | ジェール |
| AZアルクマール | 3 | - | 0 | ファドゥーツ |
| CSUクラヨーヴァ | 3 | - | 0 | スパルタク・トルナヴァ |
| アラズ・ナヒジヴァン | 0 | - | 4 | オモニア・ニコシア |
| アリス・リマソル | 2 | - | 2 | AEKアテネ |
| アンデルレヒト | 3 | - | 0 | シェリフ・ティラスポル |
| オリンピヤ・リュブリャナ | 0 | - | 0 | エグナティア |
| カウノ・ジャルギリス | 0 | - | 1 | アルダ |
| シルケボー | 0 | - | 1 | ヤギエロニア |
| スパルタ・プラハ | 4 | - | 1 | アララト |
| セントパトリックス・アスレティック | 1 | - | 4 | ベシクタシュ |
| チェンストホバ | 0 | - | 1 | マッカビ・ハイファ |
| ディフェルダンジュ | 2 | - | 3 | レヴァディア |
| ハイデュク・スプリト | 2 | - | 1 | ディナモ・シティー |
| バイキング | 1 | - | 3 | バシャクシェヒル |
| バニク・オストラバ | 4 | - | 3 | アウストリア・ウィーン |
| バルカニ | 1 | - | 0 | シャムロック・ローバーズ |
| パルチザン・ベオグラード | 0 | - | 2 | ハイバーニアン |
| ビキングル・レイキャビク | 3 | - | 0 | ブレンビー |
| ポリーシャ | 3 | - | 0 | パクシュ |
| ミルサミ | 3 | - | 2 | ヴィルトゥス |
| ラピド・ウィーン | 2 | - | 2 | ダンディー・ユナイテッド |
| ラーン | 0 | - | 3 | サンタクララ |
| リガ | 3 | - | 0 | ベーター・エルサレム |
| ルガーノ | 0 | - | 5 | シェリエ |
| レフスキ・ソフィア | 1 | - | 0 | サバフ |
| ローザンヌ・スポルト | 3 | - | 1 | アスタナ |
| ローゼンボリ | 0 | - | 0 | ハンマルビー |
| ヴィキングル・ゴツ | 2 | - | 1 | リンフィールド |
| 2025.8.13 2nd-leg |
| バシャクシェヒル | 1 | - | 1 | バイキング |
| 2025.8.14 2nd-leg |
| AEKアテネ | 3 | - | 1 | アリス・リマソル |
| アウストリア・ウィーン | 1 | - | 1 | バニク・オストラバ |
| アスタナ | 0 | - | 2 | ローザンヌ・スポルト |
| アララト | 1 | - | 2 | スパルタ・プラハ |
| アルダ | 2 | - | 0 | カウノ・ジャルギリス |
| エグナティア | 2 | - | 4 | オリンピヤ・リュブリャナ |
| オモニア・ニコシア | 5 | - | 0 | アラズ・ナヒジヴァン |
| サバフ | 0 | - | 2 | レフスキ・ソフィア |
| サンタクララ | 0 | - | 0 | ラーン |
| シェリエ | 2 | - | 4 | ルガーノ |
| シェリフ・ティラスポル | 1 | - | 1 | アンデルレヒト |
| シャムロック・ローバーズ | 4 | - | 0 | バルカニ |
| ジェール | 2 | - | 0 | AIK |
| スパルタク・トルナヴァ | 4 | - | 3 | CSUクラヨーヴァ |
| ダンディー・ユナイテッド | 2 | 4PK5 | 2 | ラピド・ウィーン |
| ディナモ・シティー | 3 | - | 1 | ハイデュク・スプリト |
| ネマン・フロドナ | 2 | 5PK4 | 0 | KI |
| ハイバーニアン | 2 | - | 3 | パルチザン・ベオグラード |
| ハンマルビー | 0 | - | 1 | ローゼンボリ |
| パクシュ | 2 | - | 1 | ポリーシャ |
| ファドゥーツ | 0 | - | 1 | AZアルクマール |
| ブレンビー | 4 | - | 0 | ビキングル・レイキャビク |
| ベシクタシュ | 3 | - | 2 | セントパトリックス・アスレティック |
| ベーター・エルサレム | 3 | - | 1 | リガ |
| マッカビ・ハイファ | 0 | - | 2 | チェンストホバ |
| ヤギエロニア | 2 | - | 2 | シルケボー |
| リンフィールド | 2 | - | 0 | ヴィキングル・ゴツ |
| レヴァディア | 1 | - | 3 | ディフェルダンジュ |
| ヴィルトゥス | 3 | - | 0 | ミルサミ |
予選 3回戦から参加の 10チーム
予選 2回戦
100チームが 50組に分かれて対戦。勝者が予選 3回戦に進出。
| 2025.7.22 1st-leg |
| バルカニ | 4 | - | 2 | フロリアーナ |
| 2025.7.23 1st-leg |
| オリンピヤ・リュブリャナ | 4 | - | 2 | インテル・エスカルダス |
| ザ・ニューセインツ | 0 | - | 1 | ディフェルダンジュ |
| シルケボー | 1 | - | 1 | KAアークレイリ |
| ジラ | 1 | - | 1 | ハイデュク・スプリト |
| ブドゥチノスト・ポドゴリツァ | 0 | - | 0 | ミルサミ |
| レヴァディア | 1 | - | 0 | イベリア |
| 2025.7.24 1st-leg |
| AEKアテネ | 1 | - | 0 | ハポエル・ベエルシェバ |
| FCピウニク | 2 | - | 1 | ジェール |
| HBトースハウン | 1 | - | 1 | ブレンビー |
| アウストリア・ウィーン | 2 | - | 0 | スパーリ |
| アクトベ | 2 | - | 1 | スパルタ・プラハ |
| アスタナ | 1 | - | 1 | ジンブル・キシナウ |
| アトレティク・エスカルダス | 1 | - | 2 | ディナモ・シティー |
| アラズ・ナヒジヴァン | 2 | - | 1 | アリス |
| アララト | 0 | - | 0 | ウニベルシタテア・クルジュ |
| アリス・リマソル | 3 | - | 2 | プスカシュ・アカデーミア |
| アルダ | 0 | - | 0 | HJKヘルシンキ |
| イルヴェス | 4 | - | 3 | AZアルクマール |
| オモニア・ニコシア | 1 | - | 0 | トルペド・クタイシ |
| オレクサンドリヤ | 0 | - | 2 | パルチザン・ベオグラード |
| カウノ・ジャルギリス | 1 | - | 1 | ヴァルア・レイキャビク |
| コシセ | 2 | - | 3 | ネマン・フロドナ |
| サラエヴォ | 2 | - | 1 | CSUクラヨーヴァ |
| ジャルギリス | 0 | - | 0 | リンフィールド |
| スティエスカ・ニクシッチ | 1 | - | 2 | ベーター・エルサレム |
| セントジョセフス | 0 | - | 4 | シャムロック・ローバーズ |
| セントパトリックス・アスレティック | 1 | - | 0 | ノーメ・カリュ |
| ダンディー・ユナイテッド | 1 | - | 0 | ストラッセン |
| チェルノモア | 0 | - | 1 | バシャクシェヒル |
| チェンストホバ | 3 | - | 0 | ジリナ |
| ディナモ・ミンスク | 0 | - | 2 | エグナティア |
| デチッチ | 0 | - | 2 | ラピド・ウィーン |
| ドルペド・ゾーディーノ | 1 | - | 1 | マッカビ・ハイファ |
| ノビパザル | 1 | - | 2 | ヤギエロニア |
| ハンマルビー | 0 | - | 0 | シャルルロワ |
| バイキング | 7 | - | 0 | コペル |
| パイデ・リナメースコンド | 0 | - | 2 | AIK |
| パクシュ | 1 | - | 0 | マリボル |
| ヒバーニアンズ | 1 | - | 2 | スパルタク・トルナヴァ |
| ファドゥーツ | 0 | - | 1 | ダンガノン・スウィフツ |
| ペトロクブ | 0 | - | 2 | サバフ |
| ポリーシャ | 1 | - | 2 | サンタコロマ |
| ラドニチュキ1923 | 0 | - | 0 | KI |
| ラーン | 0 | - | 0 | プリシュティナ |
| リガ | 2 | - | 1 | ディラ・ゴリ |
| ローゼンボリ | 5 | - | 0 | バンガ |
| ヴァラジュディン | 2 | - | 1 | サンタクララ |
| ヴァルダル・スコピエ | 2 | - | 1 | ローザンヌ・スポルト |
| ヴラズニア | 2 | - | 1 | ビキングル・レイキャビク |
| 2025.7.29 2nd-leg |
| イベリア | 2 | - | 2 | レヴァディア |
| インテル・エスカルダス | 1 | - | 1 | オリンピヤ・リュブリャナ |
| ディフェルダンジュ | 1 | - | 0 | ザ・ニューセインツ |
| 2025.7.31 2nd-leg |
| AIK | 6 | - | 0 | パイデ・リナメースコンド |
| AZアルクマール | 5 | - | 0 | イルヴェス |
| CSUクラヨーヴァ | 4 | - | 0 | サラエヴォ |
| HJKヘルシンキ | 2 | 3PK4 | 2 | アルダ |
| KAアークレイリ | 2 | - | 3 | シルケボー |
| KI | 1 | - | 0 | ラドニチュキ1923 |
| アリス | 2 | - | 2 | アラズ・ナヒジヴァン |
| ウニベルシタテア・クルジュ | 1 | - | 2 | アララト |
| エグナティア | 1 | - | 0 | ディナモ・ミンスク |
| コペル | 3 | - | 5 | バイキング |
| サバフ | 4 | - | 1 | ペトロクブ |
| サンタクララ | 2 | - | 0 | ヴァラジュディン |
| サンタコロマ | 1 | - | 4 | ポリーシャ |
| シャムロック・ローバーズ | 0 | - | 0 | セントジョセフス |
| シャルルロワ | 1 | - | 2 | ハンマルビー |
| ジェール | 3 | - | 1 | FCピウニク |
| ジリナ | 1 | - | 3 | チェンストホバ |
| ジンブル・キシナウ | 0 | - | 2 | アスタナ |
| ストラッセン | 0 | - | 1 | ダンディー・ユナイテッド |
| スパルタク・トルナヴァ | 5 | - | 1 | ヒバーニアンズ |
| スパルタ・プラハ | 4 | - | 0 | アクトベ |
| スパーリ | 0 | - | 5 | アウストリア・ウィーン |
| ダンガノン・スウィフツ | 0 | - | 3 | ファドゥーツ |
| ディナモ・シティー | 1 | - | 1 | アトレティク・エスカルダス |
| ディラ・ゴリ | 3 | - | 3 | リガ |
| トルペド・クタイシ | 0 | - | 4 | オモニア・ニコシア |
| ネマン・フロドナ | 1 | - | 1 | コシセ |
| ノーメ・カリュ | 2 | - | 2 | セントパトリックス・アスレティック |
| ハイデュク・スプリト | 2 | - | 1 | ジラ |
| ハポエル・ベエルシェバ | 0 | - | 0 | AEKアテネ |
| バシャクシェヒル | 4 | - | 0 | チェルノモア |
| バンガ | 0 | - | 2 | ローゼンボリ |
| パルチザン・ベオグラード | 4 | - | 0 | オレクサンドリヤ |
| ビキングル・レイキャビク | 4 | - | 2 | ヴラズニア |
| フロリアーナ | 1 | - | 1 | バルカニ |
| ブレンビー | 1 | - | 0 | HBトースハウン |
| プスカシュ・アカデーミア | 0 | - | 2 | アリス・リマソル |
| プリシュティナ | 1 | 4PK5 | 1 | ラーン |
| ベーター・エルサレム | 5 | - | 2 | スティエスカ・ニクシッチ |
| マッカビ・ハイファ | 3 | - | 0 | ドルペド・ゾーディーノ |
| マリボル | 1 | - | 1 | パクシュ |
| ミルサミ | 2 | - | 1 | ブドゥチノスト・ポドゴリツァ |
| ヤギエロニア | 3 | - | 1 | ノビパザル |
| ラピド・ウィーン | 4 | - | 2 | デチッチ |
| リンフィールド | 2 | - | 0 | ジャルギリス |
| ローザンヌ・スポルト | 5 | - | 0 | ヴァルダル・スコピエ |
| ヴァルア・レイキャビク | 1 | - | 2 | カウノ・ジャルギリス |
予選 2回戦から参加の 76チーム
UEFAチャンピオンズリーグ2025-26予備 1回戦で敗退した 12チーム。
UEFAヨーロッパリーグ2025-26予選 1回戦で敗退した 8チーム。
UEFAランキング 35〜47位国のカップ戦優勝(アイルランドを除く)、12チーム。
16〜33、35位国のリーグ戦 2位(ロシアを除く)、18チーム。
13〜29位国のリーグ戦 3位(ロシアとスロバキアを除く)、16チーム。
7〜15位国のリーグ戦 4位、9チーム。
6位国のリーグ戦 5位、1チーム。
予選 1回戦
48チームが 24組に分かれて対戦。勝者が予選 2回戦に進出。
| 2025.7.8 1st-leg |
| セントジョセフス | 2 | - | 2 | クリフトンビル |
| フロリアーナ | 2 | - | 1 | ベヴァーフォードウェスト |
| 2025.7.10 1st-leg |
| NSI | 4 | - | 0 | HJKヘルシンキ |
| SJK | 1 | - | 2 | KI |
| アトレティク・エスカルダス | 2 | - | 0 | F91デュドランジュ |
| ウラルトゥ | 1 | - | 2 | ネマン・フロドナ |
| カウノ・ジャルギリス | 3 | - | 0 | ペニーボント |
| スティエスカ・ニクシッチ | 1 | - | 2 | ディナモ・ブレスト |
| セントパトリックス・アスレティック | 1 | - | 0 | ヘゲルマン |
| ゼリエズニカル | 1 | - | 1 | コペル |
| デチッチ | 2 | - | 0 | シレクス |
| トルペド・クタイシ | 4 | - | 3 | オルダバシー |
| トレ・フィオーリ | 1 | - | 0 | FCピウニク |
| ドルペド・ゾーディーノ | 3 | - | 0 | ラボトニツキ |
| ノーメ・カリュ | 1 | - | 1 | パルティザニ・ティラナ |
| ビルキルカラ | 1 | - | 0 | ペトロクブ |
| ボラツ・バニャ・ルカ | 1 | - | 4 | サンタコロマ |
| マグパイズ | 2 | - | 3 | パイデ・リナメースコンド |
| マリシェバ | 0 | - | 1 | ビキングル・レイキャビク |
| ラシンFC | 1 | - | 2 | ディラ・ゴリ |
| ラーン | 0 | - | 0 | アウダ |
| ヴァルア・レイキャビク | 3 | - | 0 | フローラ・タリン |
| ヴァルダル・スコピエ | 3 | - | 0 | ラ・フィオリタ |
| ヴラズニア | 0 | - | 1 | ダウガフピルス |
| 2025.7.16 2nd-leg |
| アウダ | 2 | 2PK4 | 2 | ラーン |
| 2025.7.17 2nd-leg |
| F91デュドランジュ | 2 | - | 3 | アトレティク・エスカルダス |
| FCピウニク | 5 | - | 0 | トレ・フィオーリ |
| HJKヘルシンキ | 5 | - | 0 | NSI |
| KI | 2 | - | 0 | SJK |
| オルダバシー | 1 | - | 1 | トルペド・クタイシ |
| クリフトンビル | 2 | - | 3 | セントジョセフス |
| コペル | 3 | - | 1 | ゼリエズニカル |
| サンタコロマ | 0 | - | 2 | ボラツ・バニャ・ルカ |
| シレクス | 2 | - | 1 | デチッチ |
| ダウガフピルス | 2 | - | 4 | ヴラズニア |
| ディナモ・ブレスト | 0 | - | 2 | スティエスカ・ニクシッチ |
| ディラ・ゴリ | 1 | - | 0 | ラシンFC |
| ネマン・フロドナ | 4 | - | 0 | ウラルトゥ |
| パイデ・リナメースコンド | 4 | - | 1 | マグパイズ |
| パルティザニ・ティラナ | 0 | - | 1 | ノーメ・カリュ |
| ビキングル・レイキャビク | 8 | - | 0 | マリシェバ |
| フローラ・タリン | 1 | - | 2 | ヴァルア・レイキャビク |
| ヘゲルマン | 0 | - | 2 | セントパトリックス・アスレティック |
| ベヴァーフォードウェスト | 2 | - | 3 | フロリアーナ |
| ペトロクブ | 3 | - | 0 | ビルキルカラ |
| ペニーボント | 1 | - | 1 | カウノ・ジャルギリス |
| ラボトニツキ | 0 | - | 1 | ドルペド・ゾーディーノ |
| ラ・フィオリタ | 2 | - | 2 | ヴァルダル・スコピエ |
予選 1回戦から参加の 48チーム
UEFAランキング 48〜55位国のカップ戦優勝、8チーム。
34〜55位国のリーグ戦 2位(リヒテンシュタインとアイルランドを除く)、20チーム。
30〜50位国のリーグ戦 3位(リヒテンシュタインを除く)、20チーム。