FAカップ2010-11
決勝
| 2011.5.14 |
| マンチェスター・シティー | 1 | - | 0 | ストーク・シティー |
準決勝
| 2011.4.16 |
| マンチェスター・シティー | 1 | - | 0 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2011.4.17 |
| ボルトン | 0 | - | 5 | ストーク・シティー |
準々決勝
| 2011.3.12 |
| バーミンガム・シティー | 2 | - | 3 | ボルトン |
| マンチェスター・ユナイテッド | 2 | - | 0 | アーセナル |
| 2011.3.13 |
| ストーク・シティー | 2 | - | 1 | ウェストハム |
| マンチェスター・シティー | 1 | - | 0 | レディング |
5回戦
| 2011.2.19 |
| ストーク・シティー | 3 | - | 0 | ブライトン |
| バーミンガム・シティー | 3 | - | 0 | シェフィールド・ウェンズデイ |
| マンチェスター・ユナイテッド | 1 | - | 0 | クラウリー・タウン |
| 2011.2.20 |
| フルハム | 0 | - | 1 | ボルトン |
| レイトン・オリエント | 1 | - | 1 | アーセナル |
| 2011.2.21 |
| ウェストハム | 5 | - | 1 | バーンリー |
| 2011.3.1 |
| エヴァートン | 0 | - | 1 | レディング |
| 2011.3.2 |
| マンチェスター・シティー | 3 | - | 0 | アストンヴィラ |
| 2011.3.2 リプレイ |
| アーセナル | 5 | - | 0 | レイトン・オリエント |
4回戦
| 2011.1.29 |
| アストンヴィラ | 3 | - | 1 | ブラックバーン |
| エヴァートン | 1 | - | 1 | チェルシー |
| サウサンプトン | 1 | - | 2 | マンチェスター・ユナイテッド |
| シェフィールド・ウェンズデイ | 4 | - | 1 | ヒアフォード |
| スティーヴニッジ | 1 | - | 2 | レディング |
| スウォンジー | 1 | - | 2 | レイトン・オリエント |
| トーキー・ユナイテッド | 0 | - | 1 | クラウリー・タウン |
| バーミンガム・シティー | 3 | - | 2 | コヴェントリー |
| バーンリー | 3 | - | 1 | バートン・アルビオン |
| ボルトン | 0 | - | 0 | ウィガン |
| ワトフォード | 0 | - | 1 | ブライトン |
| 2011.1.30 |
| アーセナル | 2 | - | 1 | ハダースフィールド |
| ウェストハム | 3 | - | 2 | ノッティンガム・フォレスト |
| ウォルヴァーハンプトン | 0 | - | 1 | ストーク・シティー |
| ノッツ・カントリー | 1 | - | 1 | マンチェスター・シティー |
| フルハム | 4 | - | 0 | トットナム |
| 2011.2.16 リプレイ |
| ウィガン | 0 | - | 1 | ボルトン |
| 2011.2.19 リプレイ |
| チェルシー | 1 | 3PK4 | 1 | エヴァートン |
| 2011.2.20 リプレイ |
| マンチェスター・シティー | 5 | - | 0 | ノッツ・カントリー |
3回戦
| 2011.1.8 |
| アーセナル | 1 | - | 1 | リーズ |
| ウェストハム | 2 | - | 0 | バーンズリー |
| コヴェントリー | 2 | - | 1 | クスタルパレス |
| サウサンプトン | 2 | - | 0 | ブラックプール |
| サンダーランド | 1 | - | 2 | ノッツ・カントリー |
| シェフィールド・ユナイテッド | 1 | - | 3 | アストンヴィラ |
| スカントソープ | 1 | - | 5 | エヴァートン |
| スティーヴニッジ | 3 | - | 1 | ニューキャッスル |
| ストーク・シティー | 1 | - | 1 | カーディフ |
| スウォンジー | 4 | - | 0 | コルツチェスター・ユナイテッド |
| トーキー・ユナイテッド | 1 | - | 0 | カーライル・ユナイテッド |
| ドンカスター | 2 | - | 2 | ウォルヴァーハンプトン |
| ノリッジ | 0 | - | 1 | レイトン・オリエント |
| ハダースフィールド | 2 | - | 0 | ドーヴァー |
| ハル・シティー | 2 | - | 3 | ウィガン |
| バートン・アルビオン | 2 | - | 1 | ミドルスブラ |
| バーンリー | 4 | - | 2 | ポートヴェイル |
| フルハム | 6 | - | 2 | ピーターバラ |
| ブライトン | 3 | - | 1 | ポーツマス |
| ブラックバーン | 1 | - | 0 | クイーンズパーク |
| ブリストル・シティー | 0 | - | 3 | シェフィールド・ウェンズデイ |
| プレストン | 1 | - | 2 | ノッティンガム・フォレスト |
| ボルトン | 2 | - | 0 | ヨーク・シティー |
| ミルウォール | 1 | - | 4 | バーミンガム・シティー |
| レディング | 1 | - | 0 | ウェスト・ブロミッジ |
| ワトフォード | 4 | - | 1 | ハートルプール・ユナイテッド |
| 2011.1.9 |
| チェルシー | 7 | - | 0 | イプスウィッチ |
| トットナム | 3 | - | 0 | チャールトン |
| マンチェスター・ユナイテッド | 1 | - | 0 | リヴァプール |
| レスター | 2 | - | 2 | マンチェスター・シティー |
| 2011.1.10 |
| クラウリー・タウン | 2 | - | 1 | ダービー |
| 2011.1.11 |
| ウィコム・ワンダラーズ | 0 | - | 1 | ヒアフォード |
| 2011.1.18 リプレイ |
| ウォルヴァーハンプトン | 5 | - | 0 | ドンカスター |
| カーディフ | 0 | - | 2 | ストーク・シティー |
| マンチェスター・シティー | 4 | - | 2 | レスター |
| 2011.1.19 リプレイ |
| リーズ | 1 | - | 3 | アーセナル |
2回戦
| 2010.11.26 |
| クラウリー・タウン | 1 | - | 1 | スウィンダン |
| ポートヴェイル | 1 | - | 0 | アクリントン・スタンリー |
| 2010.11.27 |
| ウィコム・ワンダラーズ | 3 | - | 1 | チェルムズフォード |
| ウィンブルドン | 0 | - | 2 | スティーヴニッジ |
| カーライル・ユナイテッド | 3 | - | 2 | タムワース |
| コルツチェスター・ユナイテッド | 1 | - | 0 | スウィンドン・スーパーマリーン |
| サウサンプトン | 3 | - | 0 | チェルトナム・タウン |
| シェフィールド・ウェンズデイ | 3 | - | 2 | ノーサンプトン・タウン |
| ダーリントン | 0 | - | 2 | ヨーク・シティー |
| チャールトン | 2 | - | 2 | ルートン・タウン |
| トーキー・ユナイテッド | 1 | - | 0 | ウォルソール |
| ドーヴァー | 2 | - | 0 | アルダーショット・タウン |
| ハダースフィールド | 6 | - | 0 | マクルスフィールド・タウン |
| バートン・アルビオン | 3 | - | 1 | チェスターフィールド |
| ヒアフォード | 2 | - | 2 | リンカーン・シティー |
| ブライトン | 1 | - | 1 | FCマンチェスター |
| ベリー | 1 | - | 2 | ピーターバラ |
| 2010.11.29 |
| ドロイスデン | 1 | - | 1 | レイトン・オリエント |
| 2010.12.7 リプレイ |
| スウィンダン | 2 | - | 3 | クラウリー・タウン |
| レイトン・オリエント | 8 | - | 2 | ドロイスデン |
| 2010.12.8 リプレイ |
| FCマンチェスター | 0 | - | 4 | ブライトン |
| 2010.12.9 リプレイ |
| ルートン・タウン | 1 | - | 3 | チャールトン |
| 2010.12.14 |
| ノッツ・カントリー | 3 | - | 1 | ボーンマウス |
| ハートルプール・ユナイテッド | 4 | - | 2 | ヨービル |
| 2011.1.8 リプレイ |
| リンカーン・シティー | 3 | - | 4 | ヒアフォード |
1回戦
| 2010.11.5 |
| ロックデイル | 2 | - | 3 | FCマンチェスター |
| 2010.11.6 |
| アクリントン・スタンリー | 3 | - | 2 | オールダム・アスレチック |
| ウィンブルドン | 0 | - | 0 | エブストフィート・ユナイテッド |
| カーライル・ユナイテッド | 6 | - | 0 | ティプトン・タウン |
| ギリンガム | 0 | - | 2 | ドーヴァー |
| ギーズリー | 0 | - | 5 | クラウリー・タウン |
| ケンブリッジ・ユナイテッド | 0 | - | 0 | ハダースフィールド |
| コルツチェスター・ユナイテッド | 4 | - | 3 | ブラッドフォード |
| コービー・タウン | 1 | - | 1 | ルートン・タウン |
| サウサンプトン | 2 | - | 0 | シュルーズベリー・タウン |
| スウィンドン・スーパーマリーン | 2 | - | 1 | イーストウッド・タウン |
| スティーヴニッジ | 0 | - | 0 | ミルトン・ケインズドンズ |
| ストックポート・カントリー | 1 | - | 1 | ピーターバラ |
| タムワース | 2 | - | 1 | クルー・アレクサンドラ |
| ダゲンハム&レッドブリッジ | 1 | - | 1 | レイトン・オリエント |
| ダートフォード | 1 | - | 1 | ポートヴェイル |
| ダーリントン | 2 | - | 1 | ブリストル・ローヴァーズ |
| チェルトナム・タウン | 1 | - | 0 | モアキャム |
| チェルムズフォード | 3 | - | 2 | ヘンドン |
| ノッツ・カントリー | 2 | - | 0 | ゲイトシェッド |
| ハバント&ウォータールービル | 0 | - | 2 | ドロイスデン |
| ハロウ・ボロ | 0 | - | 2 | チェスターフィールド |
| ハートルプール・ユナイテッド | 0 | - | 0 | ヴォーホール・モーターズ |
| バーネット | 0 | - | 0 | チャールトン |
| ヒアフォード | 5 | - | 1 | ハイス・タウン |
| フォレストグリーン・ローバーズ | 0 | - | 3 | ノーサンプトン・タウン |
| フリートウッド・タウン | 1 | - | 1 | ウォルソール |
| ブライトン | 0 | - | 0 | ウォーキング |
| ブレントフォード | 1 | - | 1 | アルダーショット・タウン |
| プリマス | 0 | - | 4 | スウィンダン |
| ヘイズ&ヤーディング | 1 | - | 2 | ウィコム・ワンダラーズ |
| ベリー | 2 | - | 0 | エクスター・シティー |
| ボーンマウス | 5 | - | 3 | トランメア・ローバーズ |
| マクルスフィールド・タウン | 2 | - | 2 | サウスエンド・ユナイテッド |
| マンスフィールド・タウン | 0 | - | 1 | トーキー・ユナイテッド |
| ラッシュデン&ダイアモンズ | 0 | - | 1 | ヨービル |
| リンカーン・シティー | 1 | - | 0 | ニュニートン |
| ロザラム・ユナイテッド | 0 | - | 0 | ヨーク・シティー |
| 2010.11.7 |
| サウスポート | 2 | - | 5 | シェフィールド・ウェンズデイ |
| バートン・アルビオン | 1 | - | 0 | オックスフォード・ユナイテッド |
| 2010.11.16 リプレイ |
| アルダーショット・タウン | 1 | - | 0 | ブレントフォード |
| ウォルソール | 2 | - | 0 | フリートウッド・タウン |
| ウォーキング | 2 | - | 2 | ブライトン |
| サウスエンド・ユナイテッド | 2 | - | 2 | マクルスフィールド・タウン |
| チャールトン | 1 | - | 0 | バーネット |
| ハダースフィールド | 2 | - | 1 | ケンブリッジ・ユナイテッド |
| ピーターバラ | 4 | - | 1 | ストックポート・カントリー |
| ポートヴェイル | 4 | - | 0 | ダートフォード |
| ミルトン・ケインズドンズ | 1 | - | 1 | スティーヴニッジ |
| レイトン・オリエント | 3 | - | 2 | ダゲンハム&レッドブリッジ |
| ヴォーホール・モーターズ | 0 | - | 1 | ハートルプール・ユナイテッド |
| 2010.11.17 リプレイ |
| ヨーク・シティー | 3 | - | 0 | ロザラム・ユナイテッド |
| ルートン・タウン | 4 | - | 2 | コービー・タウン |