プロ野球 試合結果 2021年 9月
2021年
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2021年 9月
ロッテ 9月 日程・結果 |
1日 | ● | ロッテ | 7 | - | 14 | 西武 |
3日 | ○ | ロッテ | 7 | - | 5 | 日本ハム |
4日 | - | ロッテ | 3 | - | 3 | 日本ハム |
5日 | ○ | ロッテ | 2 | - | 1 | 日本ハム |
7日 | ● | オリックス | 4 | - | 3 | ロッテ |
8日 | ○ | オリックス | 1 | - | 4 | ロッテ |
9日 | - | オリックス | 2 | - | 2 | ロッテ |
10日 | ○ | ロッテ | 3 | - | 2 | 楽天 |
11日 | ○ | ロッテ | 4 | - | 1 | 楽天 |
12日 | ○ | ロッテ | 9 | - | 2 | 楽天 |
14日 | ○ | ソフトバンク | 1 | - | 3 | ロッテ |
15日 | ○ | ソフトバンク | 4 | - | 5 | ロッテ |
16日 | - | ソフトバンク | 1 | - | 1 | ロッテ |
18日 | ● | 日本ハム | 1 | - | 0 | ロッテ |
19日 | ○ | 日本ハム | 0 | - | 4 | ロッテ |
20日 | ○ | 日本ハム | 0 | - | 1 | ロッテ |
22日 | ● | ロッテ | 1 | - | 4 | ソフトバンク |
23日 | ● | ロッテ | 0 | - | 5 | ソフトバンク |
24日 | ● | 西武 | 5 | - | 4 | ロッテ |
25日 | ○ | 西武 | 1 | - | 3 | ロッテ |
26日 | ○ | 西武 | 4 | - | 8 | ロッテ |
28日 | ● | ロッテ | 2 | - | 5 | オリックス |
29日 | ● | ロッテ | 2 | - | 15 | オリックス |
30日 | ● | ロッテ | 3 | - | 4 | オリックス |
今月の成績 12勝 9敗 前月 | 翌月 |
※左がホームチーム
試合結果の検索・一覧ロッテ 9月の試合結果