プロ野球 試合結果 2019年 8月
2019年
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2019年 8月
ロッテ 8月 日程・結果 |
1日 | ○ | ロッテ | 7 | - | 6 | オリックス |
2日 | ● | 楽天 | 5 | - | 2 | ロッテ |
3日 | - | 楽天 | 0 | - | 0 | ロッテ |
4日 | ○ | 楽天 | 2 | - | 11 | ロッテ |
5日 | ○ | 楽天 | 1 | - | 8 | ロッテ |
6日 | ○ | ロッテ | 4 | - | 2 | ソフトバンク |
7日 | ○ | ロッテ | 5 | - | 3 | ソフトバンク |
8日 | ● | ロッテ | 3 | - | 5 | ソフトバンク |
10日 | ● | ロッテ | 3 | - | 8 | 西武 |
11日 | ● | ロッテ | 2 | - | 4 | 西武 |
12日 | ● | ロッテ | 2 | - | 9 | 西武 |
13日 | ○ | 日本ハム | 1 | - | 6 | ロッテ |
14日 | ○ | 日本ハム | 4 | - | 9 | ロッテ |
15日 | ○ | 日本ハム | 0 | - | 6 | ロッテ |
16日 | ● | オリックス | 2 | - | 1 | ロッテ |
17日 | ● | オリックス | 6 | - | 0 | ロッテ |
18日 | ● | オリックス | 2 | - | 1 | ロッテ |
20日 | ○ | ロッテ | 7 | - | 3 | 楽天 |
21日 | ● | ロッテ | 1 | - | 3 | 楽天 |
22日 | ● | ロッテ | 5 | - | 8 | 楽天 |
23日 | ○ | ロッテ | 3 | - | 0 | ソフトバンク |
24日 | ○ | ロッテ | 9 | - | 5 | ソフトバンク |
25日 | ○ | ロッテ | 4 | - | 3 | ソフトバンク |
27日 | ● | 楽天 | 5 | - | 2 | ロッテ |
28日 | ○ | 楽天 | 4 | - | 5 | ロッテ |
29日 | ○ | 楽天 | 4 | - | 5 | ロッテ |
30日 | ● | ロッテ | 4 | - | 10 | オリックス |
31日 | ● | ロッテ | 1 | - | 2 | オリックス |
今月の成績 14勝 13敗 前月 | 翌月 |
※左がホームチーム
試合結果の検索・一覧ロッテ 8月の試合結果