49ナース 13 - 17 タイタンズ
2024年 8月 10日
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 49ナース | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| タイタンズ | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
試合時間 2:48 観客数 62,832
得点経過
| 得点経過 | | | |
| 1Q |
| 49ナース | 9:21 | TD | J.メイソン 4y ラン K:J.ムーディー | 7 | - | 0 |
| タイタンズ | 6:05 | TD | W.レビス 1y ラン K:N.フォーク | 7 | - | 7 |
| 2Q |
| タイタンズ | 14:56 | TD | T.スピアース 4y ラン K:N.フォーク | 7 | - | 14 |
| 4Q |
| タイタンズ | 12:09 | FG | B.ナーブソン 34y | 7 | - | 17 |
| 49ナース | 8:26 | TD | J.ドブス 6y ラン 2Pパス:失敗 | 13 | - | 17 |
パス成績
| 49ナース | 成功 | 回数 | 成功率 | ヤード | Sack | TD | INT | PRT |
| J.ドブス | 14 | 20 | 70.0% | 146 | 1 | 0 | 1 | 70.0 |
| B.アレン | 7 | 13 | 53.8% | 98 | 1 | 0 | 0 | 78.4 |
| タイタンズ | 成功 | 回数 | 成功率 | ヤード | Sack | TD | INT | PRT |
| M.ルドルフ | 10 | 17 | 58.8% | 126 | 0 | 0 | 0 | 82.0 |
| M.ウィリス | 5 | 7 | 71.4% | 38 | 1 | 0 | 0 | 84.2 |
| W.レビス | 4 | 5 | 80.0% | 35 | 0 | 0 | 0 | 95.8 |
ラン成績
| 49ナース | 回数 | ヤード | 平均 |
| J.メイソン | 6 | 34 | 5.7 |
| T.テイラー | 1 | 21 | 21.0 |
| C.シュレイダー | 5 | 6 | 1.2 |
| J.ドブス | 1 | 6 | 6.0 |
| M.ブリーダ | 6 | 0 | 0.0 |
| タイタンズ | 回数 | ヤード | 平均 |
| M.ウィリス | 4 | 42 | 10.5 |
| T.ポラード | 4 | 35 | 8.8 |
| H.ハスキンズ | 8 | 27 | 3.4 |
| J.スモール | 10 | 18 | 1.8 |
| J.チェストナット | 5 | 9 | 1.8 |
| W.レビス | 2 | 3 | 1.5 |
| T.スピアース | 3 | 2 | 0.7 |
| M.ルドルフ | 2 | 2 | 1.0 |
レシーブ成績
| 49ナース | 回数 | ヤード | 平均 |
| T.マーティン | 5 | 58 | 11.6 |
| T.テイラー | 3 | 48 | 16.0 |
| F.ダービー | 1 | 33 | 33.0 |
| C.コンリー | 2 | 30 | 15.0 |
| J.トングス | 3 | 27 | 9.0 |
| R.ベル | 2 | 22 | 11.0 |
| C.ラトゥ | 2 | 12 | 6.0 |
| E.ソーバート | 1 | 6 | 6.0 |
| M.ブリーダ | 1 | 5 | 5.0 |
| C.シュレイダー | 1 | 3 | 3.0 |
| タイタンズ | 回数 | ヤード | 平均 |
| J.チェストナット | 2 | 37 | 18.5 |
| D.マーティン=ロビンソン | 2 | 30 | 15.0 |
| M.キンゼイ | 2 | 29 | 14.5 |
| C.リドリー | 1 | 22 | 22.0 |
| K.フィリプス | 3 | 18 | 6.0 |
| B.オリバー | 2 | 16 | 8.0 |
| T.バークス | 1 | 12 | 12.0 |
| T.ポラード | 2 | 11 | 5.5 |
| S.スクニー | 1 | 10 | 10.0 |
| J.ジャクソン | 1 | 6 | 6.0 |
| T.オドゥコヤ | 1 | 6 | 6.0 |
| T.スピアース | 1 | 2 | 2.0 |
チーム成績
| | 49ナース | タイタンズ |
| 1stダウン回数 | 16 | 19 |
| 3rdダウン成功率 | 4/11/36.4% | 9/17/52.9% |
| 4thダウン成功率 | 0/2/0.0% | 0/2/0.0% |
| 獲得ヤード | 286 | 336 |
| 攻撃プレイ回数 | 54 | 68 |
| 平均獲得ヤード | 5.3 | 4.9 |
| ラン獲得ヤード | 67 | 138 |
| ラン回数 | 19 | 38 |
| ラン平均獲得ヤード | 3.5 | 3.6 |
| パス獲得ヤード | 219 | 198 |
| パス成功率とインターセプト | 33/21/1 | 29/19/0 |
| パス平均獲得ヤード | 6.3 | 6.6 |
| パント回数と平均獲得ヤード | 5/43.2 | 2/46.5 |
| パントリターン回数と獲得ヤード | 1/4 | 2/26 |
| キックオフリターン回数と獲得ヤード | 4/92 | 2/81 |
| インターセプト回数とリターン獲得ヤード | 0/0 | 1/0 |
| 反則回数と罰退ヤード | 8/48 | 3/15 |
| ファンブル/ロスト | 1/0 | 1/1 |
| タッチダウン回数 | 2 | 2 |
| FG成功率 | 0/0 | 1/2 |
| セイフティー回数 | 0 | 0 |
| ボール支配時間 | 24:41 | 35:19 |